(2025년 6월 말 기준, 단위 : 명)
| 지자체명 | 시군구 | 읍면동 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | |
| 천안시 | 1,862 | 75.1% | 619 | 24.9% |
| 공주시 | 871 | 76.7% | 265 | 23.3% |
| 보령시 | 843 | 73.7% | 301 | 26.3% |
| 아산시 | 1,406 | 80.3% | 346 | 19.7% |
| 서산시 | 994 | 77.4% | 291 | 22.6% |
| 논산시 | 846 | 75.2% | 279 | 24.8% |
| 계룡시 | 366 | 88.4% | 48 | 11.6% |
| 당진시 | 926 | 77.3% | 272 | 22.7% |
| 금산군 | 558 | 76.6% | 170 | 23.4% |
| 부여군 | 644 | 69.9% | 277 | 30.1% |
| 서천군 | 564 | 72.6% | 213 | 27.4% |
| 청양군 | 516 | 76.0% | 163 | 24.0% |
| 홍성군 | 673 | 72.9% | 250 | 27.1% |
| 예산군 | 628 | 71.9% | 246 | 28.1% |
| 태안군 | 652 | 82.1% | 142 | 17.9% |
3D 도청
도청 AR