(2025년 6월 말 기준, 단위 : 명)
| 지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 천안시 | 2,481 | 137 | 5.5% |
| 공주시 | 1,136 | 66 | 5.8% |
| 보령시 | 1,144 | 68 | 5.9% |
| 아산시 | 1,752 | 99 | 5.7% |
| 서산시 | 1,285 | 71 | 5.5% |
| 논산시 | 1,125 | 72 | 6.4% |
| 계룡시 | 414 | 31 | 7.5% |
| 당진시 | 1,198 | 67 | 5.6% |
| 금산군 | 728 | 45 | 6.2% |
| 부여군 | 921 | 56 | 6.1% |
| 서천군 | 777 | 47 | 6.0% |
| 청양군 | 679 | 39 | 5.7% |
| 홍성군 | 923 | 50 | 5.4% |
| 예산군 | 874 | 47 | 5.4% |
| 태안군 | 794 | 46 | 5.8% |
3D 도청
도청 AR