(2025년 6월 말 기준, 단위 : 명)
| 지자체명 | 총원 | 일반직 | 복지직 |
|---|---|---|---|
| 천안시 | 2,481 | 2,019 | 462 |
| 공주시 | 1,136 | 986 | 150 |
| 보령시 | 1,144 | 921 | 223 |
| 아산시 | 1,752 | 1,416 | 336 |
| 서산시 | 1,285 | 1,078 | 207 |
| 논산시 | 1,125 | 989 | 136 |
| 계룡시 | 414 | 367 | 47 |
| 당진시 | 1,198 | 1,045 | 153 |
| 금산군 | 728 | 622 | 106 |
| 부여군 | 921 | 826 | 95 |
| 서천군 | 777 | 664 | 113 |
| 청양군 | 679 | 598 | 81 |
| 홍성군 | 923 | 806 | 117 |
| 예산군 | 874 | 757 | 117 |
| 태안군 | 794 | 689 | 105 |
3D 도청
도청 AR