(2025.12.31. 기준)
| 연변 | 시군명 | 공동주택 현황 | 세대수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 임대 | 분양 | ||||
| 계 | 1,498 | 149 | 1,349 | 574,987 | ||
| 1 | 천안시 | 451 | 23 | 428 | 213,432 | |
| 2 | 공주시 | 65 | 8 | 57 | 18,635 | |
| 3 | 보령시 | 83 | 10 | 73 | 20,005 | |
| 4 | 아산시 | 223 | 29 | 194 | 123,009 | |
| 5 | 서산시 | 109 | 13 | 96 | 45,440 | |
| 6 | 논산시 | 120 | 11 | 109 | 18,568 | |
| 7 | 계룡시 | 24 | 2 | 22 | 15,854 | |
| 8 | 당진시 | 134 | 14 | 120 | 48,905 | |
| 9 | 금산군 | 52 | 3 | 49 | 5,902 | |
| 10 | 부여군 | 20 | 2 | 18 | 4,972 | |
| 11 | 서천군 | 30 | 8 | 22 | 4,927 | |
| 12 | 청양군 | 25 | 3 | 22 | 2,153 | |
| 13 | 홍성군 | 60 | 10 | 50 | 29,541 | |
| 14 | 예산군 | 65 | 6 | 59 | 15,958 | |
| 15 | 태안군 | 37 | 7 | 30 | 7,686 | |
주택법에 의한 사업계획승인 대상 통계
3D 도청
도청 AR