충남 해역 방사능 감시 측정 안전
충남도 전 해역(표층 해수)2025-08-23 기준
| 번호 | 제목 | 첨부 | 검사결과 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026. 1. 12. ~ 1. 14.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-15 | 87 | |
| 561 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 1월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-13 | 139 | |
| 560 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026. 1. 8. ~ 1. 11.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-13 | 134 | |
| 559 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 30. ~ 2026. 1. 3.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-05 | 162 | |
| 558 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2025년 12월 4주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-05 | 137 | |
| 557 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 26. ~ 12. 29.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-30 | 137 | |
| 556 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 23. ~ 12. 25.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-26 | 153 | |
| 555 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 18. ~ 12. 22.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-26 | 156 | |
| 554 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 15. ~ 12. 17.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-18 | 210 | |
| 553 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2025년 12월 2주) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-16 | 214 |
3D 도청
도청 AR