| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025년 제8회 충청남도 경관 소위원회 심의 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-31 | 170 | |
| 22 | 2025년 10월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-12-18 | 485 | |
| 21 | 2025년 제7회 충청남도 경관 소위원회 심의 개최 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-02 | 169 | |
| 20 | 2025년 9월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-11-25 | 493 | |
| 19 | 2025년 8월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-10-15 | 797 | |
| 18 | 2025년 7월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-09-16 | 655 | |
| 17 | 2025년 제4회 충청남도 경관 소위원회 심의 개최 결과 | 건축디자인과 | 2025-09-08 | 481 | |
| 16 | 백제고도 내 공공한옥(백제관) 건립사업 설계공모 심사결과 | 문화유산과 | 2025-09-08 | 533 | |
| 15 | 2025년 6월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-08-11 | 940 | |
| 14 | 2025년 5월말 미분양 주택 현황 | 주택도시과 | 2025-07-07 | 1143 |
3D 도청
도청 AR