| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2026년 4월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-05-22 | 498 | |
| 31 | 충청남도 공공건축심의의원회 공개모집 결과 안내 | 건축디자인과 | 2026-04-23 | 313 | |
| 30 | 2026년 3월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-04-10 | 523 | |
| 29 | 충청남도 소규모주택정비사업 추진현황('26.2월 기준) | 주택도시과 | 2026-03-26 | 281 | |
| 28 | 2026년 2월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-03-20 | 370 | |
| 27 | 2026년 1월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-03-06 | 395 | |
| 26 | 2025년 12월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-03-06 | 287 | |
| 25 | 충청남도 도시정비사업 추진현황('26.1월 기준) | 주택도시과 | 2026-02-04 | 302 | |
| 24 | 2025년 11월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-01-20 | 654 | |
| 23 | 2025년 제8회 충청남도 경관 소위원회 심의 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-31 | 299 |
3D 도청
도청 AR