| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 2026년 충청남도(공공부문) 건설공사 및 용역 발주계획 | 건설정책과 | 2026-02-10 | 236 | |
| 296 | 2026년 충청남도 소규모 건설공사 설계요령 공개 | 건설정책과 | 2026-02-09 | 129 | |
| 295 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2026. 1월말 기준) | 토지관리과 | 2026-01-31 | 155 | |
| 294 | 충청남도 지방건설기술심의위원회 위원 공개 | 건설정책과 | 2026-01-20 | 611 | |
| 293 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2025. 12월말 기준) | 토지관리과 | 2025-12-26 | 264 | |
| 292 | 건설업체 등록현황(2025년12월1일)-종합건설업, 전문건설업, 건설엔지니어링업 | 건설정책과 | 2025-12-02 | 479 | |
| 291 | 기계설비성능점검업 등록현황(2025년11월20일) | 건설정책과 | 2025-11-20 | 345 | |
| 290 | 기계설비성능점검업 등록현황(2025년10월13일) | 건설정책과 | 2025-10-13 | 447 | |
| 289 | 건설업체 등록현황(2025년9월15일)-종합건설업, 전문건설업, 건설엔지니어링업 | 건설정책과 | 2025-10-13 | 547 | |
| 288 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2025. 9월말 기준) | 토지관리과 | 2025-10-07 | 407 |
3D 도청
도청 AR