(단위:백만원)
구분 | 임기 중 투자계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
총계 | 10,296,169.0 | 1,407,325.0 | 2,081,456.0 | 2,859,272.0 | 1,921,209.0 | 2,026,907.0 |
국비 | 4,969,146.0 | 955,633.0 | 1,119,504.0 | 1,715,411.0 | 604,923.0 | 573,675.0 |
도비 | 1,255,936.7 | 98,252.7 | 232,693.0 | 295,660.5 | 303,481.5 | 325,849.0 |
시군비 | 1,878,628.3 | 185,380.3 | 283,121.0 | 454,676.5 | 471,964.5 | 483,486.0 |
기타 | 1,006,222.0 | 16,441.0 | 121,557.0 | 220,097.0 | 173,442.0 | 474,685.0 |
(단위:백만원)
구분 | 임기 중 투자계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
총계 | 10,296,169.0 | 1,407,325.0 | 2,081,456.0 | 2,859,272.0 | 1,921,209.0 | 2,026,907.0 |
청정하고 안전한 충남 | 97,388.0 | 23,171.0 | 18,877.0 | 19,800.0 | 17,800.0 | 17,740.0 |
아이키우기 좋은 충남 | 899,345.0 | 22,488.0 | 201,157.0 | 220,655.0 | 225,109.0 | 229,936.0 |
더불어 사는 충남 | 882,844.0 | 1,281.0 | 22,361.0 | 288,766.0 | 284,876.0 | 285,560.0 |
어르신이 행복한 충남 | 227,049.0 | 15,123.0 | 27,471.0 | 54,773.0 | 63,048.0 | 66,634.0 |
일자리가 늘어나는 충남 | 656,134.0 | 121,896.0 | 113,627.0 | 135,912.0 | 143,212.0 | 141,487.0 |
환황해권 시대를 주도하는 충남 | 12,156.0 | 800.0 | 800.0 | 1,800.0 | 4,828.0 | 3,928.0 |
농축수산업이 발전 하는 충남 | 656,159.0 | 99,821.0 | 132,995.0 | 134,896.0 | 142,550.0 | 145,897.0 |
여성이 행복한 충남 | 70,411.0 | 8,963.0 | 9,707.0 | 16,177.0 | 17,047.0 | 18,517.0 |
여유와 활기가 넘치는 충남 | 79,774.0 | 1,850.0 | 6,735.0 | 6,758.0 | 19,696.0 | 44,735.0 |
청년이 살기 좋은충남 | 9,000.0 | 1,900.0 | 1,800.0 | 1,900.0 | 2,000.0 | 1,400.0 |
충남의 균형 발전 | 6,705,909.0 | 1,110,032.0 | 1,545,926.0 | 1,977,835.0 | 1,001,043.0 | 1,071,073.0 |
최종 수정일 : 2019-01-29