본문 바로가기
통합검색 바로가기
메인메뉴 바로가기

출산·보육복지

보육통계

출산·보육복지 출산·보육현황 보육통계 인쇄

연도별 총괄 현황

(2021년 3월 기준)
연도별 현황 내용 제공
구분 21.2월말 21.1월말 2020년말 2019년말 2018년말 비고
어린이집 1,676 개소 1,727 개소 1,717 개소 1,812 개소 1,916 개소 ’20년말 대비 41개소 ↓
영유아 51,841 명 59,107 명 59,379 명 65,304 명 68,411 명 ’20년말 대비 7,538명 ↓
보육교직원 13,947 명 15,068 명 15,136 명 15,397 명 15,828 명 ’20년말 대비 1,189명 ↓

유형별 총괄 현황

(2021년 3월 기준)
유형별 총괄 현황 내용 제공
구 분 국공립 법인 법인등 민간 가 정 협동 직장
어린이집 시설수 (개소) 1,676 146 114 44 537 780 2 53
평가인증 (개소) 1,520 134 110 42 482 705 2 45
인증률 (%) 90.7 91.8 96.5 95.5 89.8 90.4 100.0 84.9
영유아 정원(명) 80,174 7,828 9,300 2,686 41,209 15,111 70 3,970
현원(명) 59,107 6,175 5,828 1,949 30,149 12,061 66 2,879
충족률(%) 73.7 78.9 62.7 72.6 73.2 79.8 94.3 72.5
교직원 전체인원(명) 13,947 1,641 1,285 469 5,649 4,042 18 843
보육교사(명) 9,280 1,122 814 298 3,929 2,499 13 605

연도별 보육예산 현황

(2021년 기준)
연도별 보육예산 현황 내용 제공
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년
예산액(억원) 5,071 3,572 3,515 4,378 4,103 4,053 3,938
증감률(%) 42.0 1.6 △20.7 6.7 1.2 2.9 △18.9

어린이집 유형별 현황

(2021년 3월말 기준, 단위 : 개소)
어린이집 유형별 현황 내용 제공
시군별 계 (개소) 점유율(%) 국공립 사회복지법인 법인단체 민간 가정 협동 직장
계 (개소) 1,676   146 114 44 537 780 2 53
점유율 (%) 100   8.7 6.8 2.6 32.0 46.5 0.1 3.2
천안시 660 37.1 43 9 8 188 358 2 14
공주시 58 3.5 11 5 5 18 18 0 0
보령시 55 3.3 8 6 4 20 16 0 1
아산시 363 21.7 25 10 3 108 206 0 11
서산시 136 8.1 8 15 3 50 55 0 5
논산시 73 4.4 4 10 5 24 24 0 6
계룡시 35 2.1 1 2 1 12 18 0 1
당진시 135 8.1 17 9 4 53 47 0 5
금산군 27 1.6 7 4 2 10 1 0 3
부여군 24 1.4 5 8 1 3 7 0 0
서천군 22 1.3 3 9 4 4 2 0 0
청양군 14 0.8 3 2 0 5 4 0 0
홍성군 60 3.6 8 9 1 24 16 0 2
예산군 27 1.6 2 9 1 8 5 0 2
태안군 25 1.5 1 6 2 10 3 0 3

연도별 영 · 유아수

(2021년 3월 기준)
구 분 2021년 3월 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년
도내인구 2,115,823 2,121,029 2,123,709 2,126,282 2,116,770 2,096,727 2,077,649
영 유 아 108,995 111,235 118,988 127,566 133,264 136,336 136,809
점유율(%) 5.15 5.24 5.60 5.99 6.30 6.50 6.58

※ 21년 영유아(2015~2021년생) / 출처 : 주민등록통계(만0~6세)

연령별 아동현황

(2019년 6월 말 기준, 단위 : 명)
연령별 아동현황 내용 제공
시군구 만0세 만1세 만2세 만3세 만4세 만5세 만6세이상
51,841 2,483 9,570 13,219 9,734 8,587 8,074 174
천안시 17,209 982 3,528 4,688 3,058 2,529 2,408 16
공주시 1,541 71 280 390 274 261 258 7
보령시 1,667 86 325 412 333 256 229 26
아산시 11,045 518 2,010 2,818 2,064 1,824 1,767 44
서산시 4,886 183 831 1,225 989 890 752 16
논산시 2,679 120 412 576 540 518 504 9
계룡시 954 50 177 244 171 169 143 0
당진시 5.547 159 831 1,272 1,199 1,054 1,020 12
금산군 711 33 107 154 146 141 122 8
부여군 716 37 115 173 131 128 132 0
서천군 726 36 94 155 135 143 147 16
청양군 334 19 61 85 53 56 52 8
홍성군 1,954 124 457 600 293 251 218 11
예산군 920 26 173 205 192 161 162 1
태안군 952 28 169 222 156 206 160 0

유형별 아동 현원 현황

(2021년 3월 말 기준, 단위 : 명)
시군구 국공립 사회복지법인 법인단체등 민간 가정 협동 직장
합계 51,841 6,080 4,989 1,729 26,626 9,438 66 2,913
천안시 17,209 2,092 409 421 9,212 4,315 66 694
공주시 1,991 1,541 321 248 144 666 162 - -
보령시 1,667 244 212 98 825 179 - 109
아산시 11,045 1,083 440 69 6,344 2,392 - 717
서산시 4,886 312 514 154 2,908 748 - 250
논산시 2,679 193 505 244 1,262 288 - 187
계룡시 954 73 47 29 453 199 - 153
당진시 5,547 771 540 327 2,962 646 - 301
금산군 711 194 168 76 176 18 - 79
부여군 716 133 367 10 117 89 - -
서천군 726 174 323 84 127 18 - -
청양군 334 61 126 - 111 36 - -
홍성군 1,954 268 492 19 697 256 - 222
예산군 920 116 312 13 346 61 - 72
태안군 952 45 286 41 420 31 - 129
우리동네 상담자 찾기 검색
담당부서
복지보육정책과
담당자
박민희
문의전화
041-635-4280
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
  • 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.

최종 수정일 : 2021-04-06