구분 | 계 | 의과 종별 | 치과 | 한의과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전문의 | 인턴 | 일반의 | ||||
합 계 | 364 | 185 | 60 | 36 | 89 | 56 | 123 |
도청 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
천안시 | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 |
공주시 | 26 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 |
보령시 | 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 |
아산시 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
서산시 | 27 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 |
논산시 | 25 | 12 | 4 | - | 8 | 3 | 10 |
계룡시 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
당진시 | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 |
금산군 | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 |
부여군 | 30 | 15 | - | 5 | 10 | 5 | 10 |
서천군 | 25 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 |
청양군 | 29 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 |
홍성군 | 34 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 |
예산군 | 23 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
태안군 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |
구분 | 계 | 의과 종별 | 치과 | 한의과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 일반의 | 인턴 | 전문의 | ||||
2006년 | 509 | 278 | 140 | 27 | 111 | 119 | 112 |
2007년 | 484 | 265 | 139 | 24 | 102 | 106 | 113 |
2008년 | 507 | 294 | 168 | 12 | 114 | 101 | 112 |
2009년 | 540 | 313 | 175 | 8 | 130 | 97 | 130 |
2010년 | 532 | 307 | 172 | 11 | 124 | 91 | 134 |
2011년 | 488 | 281 | 169 | 9 | 103 | 76 | 131 |
2012년 | 437 | 251 | 145 | 7 | 99 | 66 | 120 |
2013년 | 412 | 239 | 131 | 8 | 100 | 49 | 124 |
2014년 | 401 | 233 | 124 | 6 | 103 | 43 | 125 |
2015년 | 389 | 230 | 135 | 5 | 90 | 34 | 125 |
2016년 | 377 | 217 | 131 | 3 | 85 | 36 | 122 |
2017년 | 390 | 220 | 114 | 6 | 100 | 42 | 128 |
2018년 | 389 | 216 | 85 | 17 | 114 | 45 | 128 |
2019년 | 391 | 213 | 60 | 25 | 128 | 47 | 131 |
2020년 | 384 | 206 | 43 | 37 | 126 | 49 | 129 |
2021년 | 383 | 203 | 55 | 37 | 111 | 55 | 125 |
2022년 | 364 | 185 | 60 | 36 | 89 | 56 | 123 |
최종 수정일 : 2023-02-27