나이\장애 정도 |
합계 | 심한 장애 | 삼하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 134,250 | 76,783 | 57,467 | 49,472 | 29,321 | 20,151 | 84,778 | 47,462 | 37,316 |
0~9 | 1,429 | 987 | 442 | 1,162 | 812 | 350 | 267 | 175 | 92 |
10~19 | 2,678 | 1,741 | 937 | 2,338 | 1,537 | 801 | 340 | 204 | 136 |
20~29 | 4,369 | 2,813 | 1,556 | 3,612 | 2,304 | 1,308 | 757 | 509 | 248 |
30~39 | 6,031 | 4,056 | 1,975 | 3,597 | 2,164 | 1,433 | 2,434 | 1,892 | 542 |
40~49 | 12,372 | 8,692 | 3,680 | 5,926 | 3,591 | 2,335 | 6,446 | 5,101 | 1,345 |
50~59 | 21,222 | 14,722 | 6,500 | 8,777 | 5,603 | 3,174 | 12,445 | 9,119 | 3,326 |
60~69 | 28,910 | 17,744 | 11,166 | 9,928 | 6,176 | 3,752 | 18,982 | 11,568 | 7,414 |
70세이상 | 57,239 | 26,028 | 31,211 | 14,132 | 7,134 | 6,998 | 43,107 | 18,894 | 24,213 |
구분\시군 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 134,250 | 27,024 | 8,806 | 8,785 | 15,699 | 10,155 | 10,623 | 1,615 | 10,389 | 4,790 | 7,123 | 5,615 | 3,330 | 7,511 | 7,519 | 5,266 |
지체 | 62,727 | 11,925 | 3,993 | 4,368 | 7,105 | 4,910 | 4,663 | 737 | 5,305 | 2,327 | 3,475 | 2,815 | 1,548 | 3,452 | 3,349 | 2,755 |
시각 | 12,081 | 2,768 | 700 | 724 | 1,573 | 903 | 841 | 148 | 981 | 376 | 542 | 476 | 268 | 628 | 705 | 448 |
청각 | 22,565 | 3,986 | 1,326 | 1,351 | 2,362 | 1,799 | 1,812 | 238 | 1,700 | 879 | 1,265 | 920 | 771 | 1,594 | 1,681 | 881 |
언어 | 1,040 | 229 | 60 | 64 | 171 | 82 | 73 | 19 | 94 | 30 | 44 | 34 | 25 | 34 | 48 | 33 |
지적 | 12,247 | 2,511 | 1,088 | 922 | 1,542 | 863 | 1,052 | 135 | 819 | 429 | 634 | 500 | 256 | 546 | 555 | 395 |
뇌병변 | 10,916 | 2,532 | 742 | 600 | 1,313 | 758 | 948 | 171 | 746 | 370 | 543 | 455 | 245 | 546 | 581 | 366 |
자폐성 | 1,054 | 358 | 67 | 53 | 148 | 84 | 47 | 22 | 93 | 30 | 35 | 17 | 11 | 50 | 15 | 24 |
정신 | 5,362 | 1,130 | 434 | 281 | 616 | 306 | 798 | 50 | 234 | 138 | 320 | 191 | 87 | 360 | 257 | 160 |
신장 | 3,780 | 1,042 | 242 | 220 | 562 | 257 | 216 | 66 | 245 | 118 | 151 | 120 | 58 | 193 | 177 | 113 |
심장 | 206 | 63 | 7 | 19 | 25 | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 15 | 12 |
호흡기 | 562 | 118 | 35 | 62 | 70 | 32 | 38 | 5 | 41 | 11 | 22 | 16 | 19 | 32 | 40 | 21 |
간 | 519 | 136 | 31 | 34 | 62 | 47 | 28 | 3 | 39 | 18 | 27 | 13 | 9 | 25 | 28 | 19 |
안면 | 130 | 31 | 8 | 7 | 18 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 |
장루.요루 | 769 | 136 | 54 | 52 | 94 | 60 | 58 | 14 | 65 | 37 | 40 | 34 | 20 | 33 | 46 | 26 |
뇌전증 | 292 | 59 | 19 | 28 | 38 | 25 | 32 | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 17 | 8 |
최종 수정일 : 2022-02-16