구분\연도 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 134,957 | 134,749 | 134,250 | 133,724 | 131,910 | 128,503 | 126,406 | 124,801 |
구분\장애 정도 |
합계 | 심한 장애 | 삼하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 134,957 | 77,329 | 57,628 | 20,019 | 29,265 | 20,019 | 85,673 | 48,064 | 37,609 |
뇌전증 | 277 | 158 | 119 | 35 | 48 | 35 | 194 | 110 | 84 |
장루ㆍ요루 | 823 | 498 | 325 | 32 | 51 | 32 | 740 | 447 | 293 |
안면 | 130 | 79 | 51 | 28 | 38 | 28 | 64 | 41 | 23 |
간 | 578 | 405 | 173 | 11 | 21 | 11 | 546 | 384 | 162 |
호흡기 | 543 | 431 | 112 | 108 | 424 | 108 | 11 | 7 | 4 |
심장 | 198 | 116 | 82 | 66 | 80 | 66 | 52 | 36 | 16 |
신장 | 4,133 | 2,446 | 1,687 | 1,302 | 1,843 | 1,302 | 988 | 603 | 385 |
정신 | 5,365 | 2,761 | 2,604 | 2,596 | 2,747 | 2,596 | 22 | 14 | 8 |
자폐성 | 1,359 | 1,124 | 235 | 235 | 1,124 | 235 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 12,662 | 7,513 | 5,149 | 5,149 | 7,513 | 5,149 | 0 | 0 | 0 |
언어 | 1,120 | 779 | 341 | 172 | 349 | 172 | 599 | 430 | 169 |
청각 | 23,128 | 11,915 | 11,213 | 2,403 | 2,604 | 2,403 | 18,121 | 9,311 | 8,810 |
시각 | 12,146 | 7,252 | 4,894 | 1,040 | 1,049 | 1,040 | 10,057 | 6,203 | 3,854 |
뇌병변 | 10,643 | 5,993 | 4,650 | 2,834 | 3,322 | 2,834 | 4,487 | 2,671 | 1,816 |
지체 | 61,852 | 35,859 | 25,993 | 4,008 | 8,052 | 4,008 | 49,792 | 27,807 | 21,985 |
나이\정도 | 합계 | 심한 장애 | 삼하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 134,957 | 77,329 | 57,628 | 49,284 | 29,265 | 20,019 | 85,673 | 48,064 | 37,609 |
0~9세 | 1,570 | 1,102 | 468 | 1,235 | 875 | 360 | 335 | 227 | 108 |
10~19세 | 2,816 | 1,877 | 939 | 2,469 | 1,678 | 791 | 347 | 199 | 148 |
20~29세 | 4,306 | 2,765 | 1,541 | 3,585 | 2,285 | 1,300 | 721 | 480 | 241 |
30~39세 | 5,417 | 3,548 | 1,869 | 3,532 | 2,135 | 1,397 | 1,885 | 1,413 | 472 |
40~49세 | 11,484 | 8,035 | 3,449 | 5,612 | 3,394 | 2,218 | 5,872 | 4,641 | 1,231 |
50~59세 | 19,513 | 13,629 | 5,884 | 8,262 | 5,225 | 3,037 | 11,251 | 8,404 | 2,847 |
60~69세 | 30,244 | 19,034 | 11,210 | 10,383 | 6,480 | 3,903 | 19,861 | 12,554 | 7,307 |
70세이상 | 59,607 | 27,339 | 32,268 | 14,206 | 7,193 | 7,013 | 45,401 | 20,146 | 25,255 |
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 134,957 | 27,247 | 8,711 | 8,745 | 16,319 | 10,404 | 10,392 | 1,664 | 10,621 | 4,705 | 7,044 | 5,536 | 3,253 | 7,448 | 7,561 | 5,307 |
지체 | 61,852 | 11,682 | 3,932 | 4,264 | 7,211 | 4,922 | 4,537 | 760 | 5,301 | 2,264 | 3,353 | 2,741 | 1,499 | 3,378 | 3,285 | 2,723 |
시각 | 12,146 | 2,757 | 695 | 724 | 1,634 | 924 | 803 | 147 | 996 | 382 | 541 | 455 | 262 | 642 | 724 | 460 |
청각 | 23,128 | 4,173 | 1,324 | 1,387 | 2,514 | 1,874 | 1,780 | 245 | 1,774 | 840 | 1,283 | 914 | 740 | 1,558 | 1,785 | 937 |
언어 | 1,120 | 281 | 68 | 68 | 169 | 88 | 78 | 17 | 100 | 32 | 41 | 32 | 26 | 41 | 50 | 29 |
지적 | 12,662 | 2,677 | 1,066 | 937 | 1,637 | 916 | 1,045 | 151 | 850 | 441 | 633 | 512 | 261 | 568 | 564 | 404 |
뇌병변 | 10,643 | 2,440 | 705 | 580 | 1,350 | 741 | 918 | 161 | 745 | 369 | 536 | 448 | 236 | 523 | 550 | 341 |
자폐성 | 1,359 | 438 | 75 | 63 | 232 | 116 | 55 | 30 | 127 | 32 | 40 | 23 | 15 | 62 | 27 | 24 |
정신 | 5,365 | 1,144 | 426 | 288 | 625 | 309 | 767 | 60 | 243 | 137 | 329 | 185 | 88 | 364 | 243 | 157 |
신장 | 4,133 | 1,100 | 270 | 234 | 629 | 302 | 243 | 59 | 286 | 124 | 169 | 131 | 73 | 196 | 186 | 131 |
심장 | 198 | 60 | 6 | 11 | 31 | 15 | 8 | 2 | 11 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 15 | 11 |
호흡기 | 543 | 110 | 29 | 54 | 65 | 34 | 35 | 7 | 45 | 10 | 25 | 17 | 15 | 35 | 37 | 25 |
간 | 578 | 157 | 37 | 40 | 61 | 54 | 29 | 5 | 46 | 23 | 31 | 16 | 9 | 29 | 20 | 21 |
안면 | 132 | 33 | 7 | 8 | 19 | 10 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 |
장루·요루 | 823 | 139 | 50 | 57 | 110 | 76 | 53 | 14 | 75 | 33 | 41 | 37 | 17 | 35 | 56 | 30 |
뇌전증 | 277 | 56 | 21 | 30 | 32 | 23 | 33 | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 6 | 13 | 8 |
최종 수정일 : 2023-05-10