순번 | 시군 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 천안시 | 천안시시니어클럽 | 천안시 동남구 문화로 3, 3층 | 041-415-2000 |
2 | 공주시 | 공주시니어클럽 | 공주시 적막1길 15-6, 2층 | 041-854-1089 |
3 | 보령시 | 보령시니어클럽 | 보령시 보령북로 86-13 | 041-931-7202 |
4 | 아산시 | 아산시니어클럽 | 충남 아산시 염치읍 은행나무길 223 | 041-531-8141 |
5 | 서산시 | 서산시니어클럽 | 서산시 성연면 가재미길38 | 041-668-2028 |
6 | 논산시 | 논산시니어클럽 | 논산시 관촉로235번길 15-10, 동고동락 2층 | 041-735-9957 |
7 | 당진시 | 당진시니어클럽 | 당진시 북문길 1-12, 안신타워 2층 | 041-353-6188 |
8 | 부여군 | 부여시니어클럽 | 부여군 부여읍 왕중로104번길 13-2 | 041-837-9095 |
9 | 서천군 | 서천시니어클럽 | 서천군 서천읍 서천로 43 | 041-953-0001 |
10 | 청양군 | 청양군시니어클럽 | 청양읍 칠갑산로9길 32, 청양복지타운 B동 3층 | 041-942-5511 |
11 | 예산군 | 예산군시니어클럽 | 예산읍 벚꽃로 149-8 | 041-335-1108 |
12 | 태안군 | 태안시니어클럽 | 태안읍 환동로 46 | 041-675-5911 |
유형 | 참여자 1인 예산지원 기준 | 근무시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
인건비(월) | 참여기간 | 부대경비(연) | 계 | |||
공익활동 | 27만원 | 9개월 | 14만원 | 257만원 | 월 30시간 | |
27만원 | 12개월 | 16만원 | 340만원 | 월 30시간 | ||
시장형 사업단 |
공동작업형 | 사업단 운영규정 |
연중 | 210만원 | 210만원 | 사업단 운영규정 |
제조판매형 | ||||||
서비스제공형 | ||||||
인력파견형 | 수요처 기준 | 연중 | 15만원 | 15만원 | 수요처 기준 |
예시) 행정자치부 공공근로 사업 참여자, 고용노동부의 사회적일자리 사업 참여자,
타 기관 노인일자리 및 사회활동지원 사업 참여자(이중참여자) 등
최종 수정일 : 2019-03-27