구 분 | 전체인구 | 합계 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 2,123,037 |
436,895
(20.6) |
135,626 | 100,457 | 73,490 | 68,620 | 41,128 | 14,312 | 2,825 | 437 |
천안시 | 657,559 |
80,766
(12.3) |
29,069 | 18,971 | 13,164 | 10,902 | 6,058 | 2,079 | 452 | 71 |
공주시 | 102,571 |
29,452
(28.7) |
9,050 | 6,702 | 4,729 | 4,794 | 2,887 | 1,076 | 180 | 34 |
보령시 | 97,157 |
27,741
(28.6) |
8,348 | 6,581 | 4,835 | 4,372 | 2,532 | 863 | 185 | 25 |
아산시 | 334,539 |
47,012
(14.1) |
15,641 | 10,915 | 8,000 | 6,893 | 3,917 | 1,356 | 254 | 36 |
서산시 | 176,413 |
35,323
(20) |
10,522 | 8,307 | 5,872 | 5,580 | 3,465 | 1,287 | 245 | 45 |
논산시 | 112,617 |
32,616
(29) |
9,805 | 7,202 | 5,512 | 5,348 | 3,309 | 1,171 | 234 | 35 |
계룡시 | 44,475 |
5,974
(13.4) |
2,256 | 1,389 | 921 | 741 | 466 | 156 | 39 | 6 |
당진시 | 168,253 |
33,915
(20.2) |
10,244 | 7,835 | 5,651 | 5,498 | 3,344 | 1,095 | 209 | 39 |
금산군 | 50,092 |
17,077
(34.1) |
5,024 | 3,769 | 2,956 | 3,014 | 1,636 | 550 | 110 | 18 |
부여군 | 62,343 |
23,657
(37.9) |
6,609 | 5,197 | 3,963 | 4,118 | 2,609 | 934 | 201 | 26 |
서천군 | 49,964 |
19,592
(39.2) |
5,131 | 4,381 | 3,490 | 3,424 | 2,174 | 826 | 147 | 19 |
청양군 | 30,266 |
11,506
(38) |
3,103 | 2,484 | 1,881 | 2,041 | 1,426 | 484 | 80 | 7 |
홍성군 | 98,068 |
25,234
(25.7) |
7,266 | 5,781 | 4,228 | 4,187 | 2,686 | 875 | 183 | 28 |
예산군 | 77,385 |
26,059
(33.7) |
7,456 | 5,860 | 4,399 | 4,494 | 2,776 | 879 | 165 | 30 |
태안군 | 61,335 |
20,971
(34.2) |
6,102 | 5,083 | 3,889 | 3,214 | 1,843 | 681 | 141 | 18 |
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6% | 21.5% | 18.4% | 15.6% | 15.6% | 16.1% | 14.7% | 10.5% | 14.7% |
강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
22.8% | 19.9% | 20.6% | 23.2% | 25.2% | 23.8% | 19.5% | 17.1% |
※ 전국노인 인구비율 18.0% (시도별 전남, 경북, 전북, 강원, 충남 順)
시/군 | 독거노인 수 | 65세이상 노인수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 기초생활수급노인 | 일반노인 | ||
합계 | 105,204 | 15,775 | 89,429 | 372,515 |
천안시 | 16,242 | 2,755 | 13,487 | 63,526 |
공주시 | 7,433 | 1,634 | 5,799 | 25,546 |
보령시 | 6,039 | 1,070 | 4,969 | 24,116 |
아산시 | 10,074 | 2,325 | 7,749 | 38,206 |
서산시 | 7,720 | 1,385 | 6,335 | 29,878 |
논산시 | 9,686 | 1,307 | 8,379 | 29,161 |
계룡시 | 1,205 | 167 | 1,038 | 4,446 |
당진시 | 8,223 | 825 | 7,398 | 28,986 |
금산군 | 4,822 | 547 | 4,275 | 15,181 |
부여군 | 6,673 | 870 | 5,803 | 21,508 |
서천군 | 5,695 | 664 | 5,031 | 18,048 |
청양군 | 2,831 | 320 | 2,511 | 10,516 |
홍성군 | 6,390 | 723 | 5,667 | 22,363 |
예산군 | 6,418 | 651 | 5,767 | 23,067 |
태안군 | 5,753 | 532 | 5,221 | 17,967 |
구분 | 2006 | 2017 | 2019 | 2021 | 2024 | 2029 | 2035 | 2040 | 2045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남 | 천명 | 273 | 351 | 374 | 410 | 469 | 590 | 727 | 839 | 915 |
% | 14.1 | 16.3 | 17.1 | 18.4 | 20.6 | 25.1 | 30.2 | 34.5 | 37.8 |
※ 통계청 추계자료(우리도 2007년 고령 사회, 2023년 초고령 사회 진입)
시군명 | 읍면동수 | 분회수 | 경로당수 | 경로당 회원수 | 모범 경로당수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||||
계 | 207 | 208 | 5,730 | 224,154 | 97,455 | 126,699 | 220 |
천안시 | 30 | 30 | 727 | 25,495 | 10,263 | 15,232 | 28 |
공주시 | 16 | 16 | 418 | 17,112 | 7,477 | 9,635 | 13 |
보령시 | 16 | 16 | 401 | 15,939 | 7,181 | 8,758 | 20 |
아산시 | 17 | 17 | 517 | 18,123 | 7,473 | 10,650 | 20 |
서산시 | 15 | 15 | 379 | 17,791 | 7,659 | 10,132 | 15 |
논산시 | 15 | 15 | 515 | 21,917 | 9,741 | 12,176 | 15 |
계룡시 | 4 | 3 | 35 | 1,509 | 601 | 908 | 2 |
당진시 | 14 | 15 | 342 | 17,811 | 7,993 | 9,818 | 13 |
금산군 | 10 | 10 | 331 | 10,571 | 4,637 | 5,934 | 16 |
부여군 | 16 | 16 | 459 | 16,674 | 7,614 | 9,060 | 17 |
서천군 | 13 | 13 | 334 | 11,645 | 5,232 | 6,413 | 12 |
청양군 | 10 | 10 | 300 | 8,027 | 3,540 | 4,487 | 12 |
홍성군 | 11 | 11 | 370 | 14,366 | 6,032 | 8,334 | 14 |
예산군 | 12 | 13 | 372 | 15,884 | 7,023 | 8,861 | 14 |
태안군 | 8 | 8 | 230 | 11,290 | 4,989 | 6,301 | 9 |
최종 수정일 : 2022-02-16