구 분 | 전체인구 | 합계 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 2,125,333 |
443,470
(20.9) |
139,113 | 100,718 | 74,433 | 68,628 | 42,270 | 14,898 | 2,908 | 502 |
천안시 | 657,984 |
82,580
(12.6) |
30,053 | 19,144 | 13,376 | 11,054 | 6,256 | 2,166 | 452 | 79 |
공주시 | 102,747 |
29,889
(29.1) |
9,257 | 6,734 | 4,863 | 4,749 | 2,928 | 1,131 | 190 | 37 |
보령시 | 96,764 |
28,130
(29.1) |
8,567 | 6,554 | 4,890 | 4,361 | 2,632 | 899 | 194 | 33 |
아산시 | 336,871 |
47,787
(14.2) |
16,055 | 10,962 | 8,119 | 6,965 | 4,014 | 1,379 | 249 | 44 |
서산시 | 176,110 |
35,900
(20.4) |
10,810 | 8,308 | 6,049 | 5,498 | 3,583 | 1,360 | 245 | 47 |
논산시 | 111,822 |
32,939
(29.5) |
9,969 | 7,244 | 5,525 | 5,310 | 3,400 | 1,210 | 244 | 37 |
계룡시 | 45,256 |
6,173
(13.6) |
2,377 | 1,422 | 944 | 749 | 474 | 162 | 36 | 9 |
당진시 | 168,846 |
34,461
(20.4) |
10,489 | 7,876 | 5,736 | 5,480 | 3,470 | 1,143 | 224 | 43 |
금산군 | 50,333 |
17,336
(34.4) |
5,175 | 3,765 | 2,970 | 3,013 | 1,698 | 585 | 110 | 20 |
부여군 | 61,903 |
23,835
(38.5) |
6,752 | 5,194 | 3,947 | 4,088 | 2,649 | 960 | 218 | 27 |
서천군 | 49,730 |
19,767
(39.7) |
5,241 | 4,347 | 3,499 | 3,417 | 2,239 | 845 | 158 | 21 |
청양군 | 30,288 |
11,646
(38.5) |
3,199 | 2,457 | 1,903 | 2,036 | 1,451 | 499 | 92 | 9 |
홍성군 | 96,961 |
25,437
(26.2) |
7,390 | 5,748 | 4,230 | 4,184 | 2,755 | 910 | 183 | 37 |
예산군 | 78,689 |
26,355
(33.5) |
7,605 | 5,875 | 4,437 | 4,465 | 2,845 | 921 | 172 | 35 |
태안군 | 61,029 |
21,235
(34.8) |
6,174 | 5,088 | 3,945 | 3,259 | 1,876 | 728 | 141 | 24 |
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9% | 21.9% | 18.8% | 16.0% | 15.9% | 16.4% | 15.2% | 10.6% | 15.0% |
강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
23.2% | 20.3% | 20.9% | 23.5% | 25.5% | 24.2% | 19.9% | 17.3% |
※ 전국노인 인구비율 18.3% (시도별 전남, 경북, 전북, 강원, 충남 順)
시/군 | 독거노인 수 | 65세이상 노인수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 기초생활수급노인 | 일반노인 | ||
합계 | 105,204 | 15,775 | 89,429 | 372,515 |
천안시 | 16,242 | 2,755 | 13,487 | 63,526 |
공주시 | 7,433 | 1,634 | 5,799 | 25,546 |
보령시 | 6,039 | 1,070 | 4,969 | 24,116 |
아산시 | 10,074 | 2,325 | 7,749 | 38,206 |
서산시 | 7,720 | 1,385 | 6,335 | 29,878 |
논산시 | 9,686 | 1,307 | 8,379 | 29,161 |
계룡시 | 1,205 | 167 | 1,038 | 4,446 |
당진시 | 8,223 | 825 | 7,398 | 28,986 |
금산군 | 4,822 | 547 | 4,275 | 15,181 |
부여군 | 6,673 | 870 | 5,803 | 21,508 |
서천군 | 5,695 | 664 | 5,031 | 18,048 |
청양군 | 2,831 | 320 | 2,511 | 10,516 |
홍성군 | 6,390 | 723 | 5,667 | 22,363 |
예산군 | 6,418 | 651 | 5,767 | 23,067 |
태안군 | 5,753 | 532 | 5,221 | 17,967 |
구분 | 2006 | 2017 | 2019 | 2021 | 2024 | 2029 | 2035 | 2040 | 2045 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남 | 천명 | 273 | 351 | 374 | 410 | 469 | 590 | 727 | 839 | 915 |
% | 14.1 | 16.3 | 17.1 | 18.4 | 20.6 | 25.1 | 30.2 | 34.5 | 37.8 |
※ 통계청 추계자료(우리도 2007년 고령 사회, 2023년 초고령 사회 진입)
시군명 | 읍면동수 | 분회수 | 경로당수 | 경로당 회원수 | 모범 경로당수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||||
계 | 207 | 208 | 5,730 | 224,154 | 97,455 | 126,699 | 220 |
천안시 | 30 | 30 | 727 | 25,495 | 10,263 | 15,232 | 28 |
공주시 | 16 | 16 | 418 | 17,112 | 7,477 | 9,635 | 13 |
보령시 | 16 | 16 | 401 | 15,939 | 7,181 | 8,758 | 20 |
아산시 | 17 | 17 | 517 | 18,123 | 7,473 | 10,650 | 20 |
서산시 | 15 | 15 | 379 | 17,791 | 7,659 | 10,132 | 15 |
논산시 | 15 | 15 | 515 | 21,917 | 9,741 | 12,176 | 15 |
계룡시 | 4 | 3 | 35 | 1,509 | 601 | 908 | 2 |
당진시 | 14 | 15 | 342 | 17,811 | 7,993 | 9,818 | 13 |
금산군 | 10 | 10 | 331 | 10,571 | 4,637 | 5,934 | 16 |
부여군 | 16 | 16 | 459 | 16,674 | 7,614 | 9,060 | 17 |
서천군 | 13 | 13 | 334 | 11,645 | 5,232 | 6,413 | 12 |
청양군 | 10 | 10 | 300 | 8,027 | 3,540 | 4,487 | 12 |
홍성군 | 11 | 11 | 370 | 14,366 | 6,032 | 8,334 | 14 |
예산군 | 12 | 13 | 372 | 15,884 | 7,023 | 8,861 | 14 |
태안군 | 8 | 8 | 230 | 11,290 | 4,989 | 6,301 | 9 |
최종 수정일 : 2022-02-16