지역사회 아동의 보호 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 아동의 건전육성을 위하여 종합적인 아동복지서비스를 제공하는 곳
학습(숙제)지도, 예·체능교육, 특기적성교육, 문화체험(캠프, 견학, 공연관람 등), 위생지도, 생활안전지도 등
하루 8시간 이상 주 5일이상 운영 (토·일요일 운영여부는 해당시설에 문의)
구분 | 센터수 | 정원 | 현원 | 종사자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 237 | 7,016 | 6,390 | 645 | |
천안시 | 63 | 1,783 | 1,648 | 161 | |
공주시 | 9 | 221 | 202 | 21 | |
보령시 | 10 | 272 | 241 | 15 | |
아산시 | 38 | 1,266 | 1,116 | 93 | |
서산시 | 14 | 464 | 432 | 35 | |
논산시 | 22 | 682 | 631 | 82 | |
계룡시 | 3 | 87 | 78 | 6 | |
당진시 | 10 | 263 | 251 | 22 | |
금산군 | 16 | 455 | 369 | 45 | |
부여군 | 7 | 196 | 185 | 17 | |
서천군 | 12 | 392 | 375 | 31 | |
청양군 | 3 | 77 | 41 | 5 | |
홍성군 | 11 | 321 | 314 | 25 | |
예산군 | 11 | 345 | 326 | 37 | |
태안군 | 8 | 192 | 181 | 50 |
최종 수정일 : 2019-03-12