구분 | 계 | 영· 유아 (만6세 미만) |
어린이 (만3~12세) |
아동 (만18세 미만) |
소년 (만19세 미만) |
청소년 (만9~24세 이하) |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,398,919 | 106,134 | 202,028 | 352,133 | 377,958 | 360,666 |
천안시 | 481,472 | 37,999 | 69,041 | 120,742 | 129,418 | 124,272 |
공주시 | 55,280 | 3,434 | 7,305 | 13,218 | 14,432 | 16,891 |
보령시 | 55,511 | 3,669 | 7,747 | 13,725 | 14,889 | 15,481 |
아산시 | 245,469 | 20,737 | 38,115 | 63,622 | 67,392 | 55,603 |
서산시 | 119,997 | 9,444 | 17,441 | 30,517 | 32,779 | 29,816 |
논산시 | 65,848 | 4,414 | 9,033 | 16,258 | 17,624 | 18,519 |
계룡시 | 38,462 | 2,317 | 5,443 | 9,768 | 10,598 | 10,336 |
당진시 | 115,228 | 9,996 | 17,728 | 29,793 | 31,645 | 26,066 |
금산군 | 26,339 | 1,551 | 3,615 | 6,554 | 7,121 | 7,498 |
부여군 | 30,364 | 1,775 | 3,911 | 7,296 | 8,008 | 9,374 |
서천군 | 22,703 | 1,422 | 2,977 | 5,551 | 6,084 | 6,669 |
청양군 | 13,414 | 788 | 1,658 | 3,089 | 3,432 | 4,447 |
홍성군 | 63,696 | 4,646 | 9,195 | 16,132 | 17,280 | 16,443 |
예산군 | 36,034 | 2,067 | 4,833 | 8,714 | 9,527 | 10,893 |
태안군 | 29,102 | 1,875 | 3,986 | 7,154 | 7,729 | 8,358 |
구분 | 계 | 아동양육시설 | 자립생활관 | 아동공동 생활가정 | 학대피해 아동쉼터 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 41 | 13 | 1 | 24 | 3 | |
천안시 | 13 | 3 | 9 | 1 | ||
공주시 | 0 | |||||
보령시 | 2 | 2 | ||||
아산시 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
서산시 | 2 | 2 | ||||
논산시 | 3 | 3 | ||||
계룡시 | 0 | |||||
당진시 | 2 | 2 | ||||
금산군 | 2 | 1 | 1 | |||
부여군 | 2 | 1 | 1 | |||
서천군 | 0 | |||||
청양군 | 0 | |||||
홍성군 | 1 | 1 | ||||
예산군 | 2 | 1 | 1 | |||
태안군 | 3 | 3 |
구분 | 센터수 | 정원 | 현원 | 종사자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 237 | 7,016 | 6,390 | 645 | |
천안시 | 63 | 1,783 | 1,648 | 161 | |
공주시 | 9 | 221 | 202 | 21 | |
보령시 | 10 | 272 | 241 | 15 | |
아산시 | 38 | 1,266 | 1,116 | 93 | |
서산시 | 14 | 464 | 432 | 35 | |
논산시 | 22 | 682 | 631 | 82 | |
계룡시 | 3 | 87 | 78 | 6 | |
당진시 | 10 | 263 | 251 | 22 | |
금산군 | 16 | 455 | 369 | 45 | |
부여군 | 7 | 196 | 185 | 17 | |
서천군 | 12 | 392 | 375 | 31 | |
청양군 | 3 | 77 | 41 | 5 | |
홍성군 | 11 | 321 | 314 | 25 | |
예산군 | 11 | 345 | 326 | 37 | |
태안군 | 8 | 192 | 181 | 50 |
최종 수정일 : 2019-07-26