구분 | 계 | 영· 유아 (만6세 미만) |
어린이 (만3~12세) |
아동 (만18세 미만) |
소년 (만19세 미만) |
청소년 (만9~24세 이하) |
---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 1,238,870 | 80,636 | 164,564 | 319,102 | 339,082 | 335,488 |
천안시 | 433,301 | 29,561 | 57,514 | 110,660 | 117,332 | 118,234 |
공주시 | 45,654 | 2,484 | 5,446 | 11,185 | 12,028 | 14,511 |
보령시 | 45,858 | 2,737 | 5,782 | 11,676 | 12,515 | 13,148 |
아산시 | 232,286 | 15,880 | 32,876 | 61,100 | 64,414 | 58,016 |
서산시 | 107,593 | 7,387 | 14,600 | 28,088 | 29,800 | 27,718 |
논산시 | 54,144 | 3,258 | 6,860 | 13,774 | 14,764 | 15,489 |
계룡시 | 33,349 | 1,749 | 4,149 | 8,656 | 9,343 | 9,452 |
당진시 | 103,095 | 7,254 | 14,675 | 27,293 | 28,744 | 25,129 |
금산군 | 21,236 | 1,058 | 2,459 | 5,470 | 5,892 | 6,356 |
부여군 | 23,624 | 1,144 | 2,856 | 5,892 | 6,378 | 7,354 |
서천군 | 18,166 | 1,016 | 2,209 | 4,580 | 4,946 | 5,414 |
청양군 | 10,545 | 564 | 1,216 | 2,536 | 2,742 | 3,486 |
홍성군 | 56,280 | 3,612 | 7,405 | 14,594 | 15,572 | 15,097 |
예산군 | 30,128 | 1,610 | 3,592 | 7,602 | 8,169 | 9,156 |
태안군 | 23,610 | 1,322 | 2,923 | 5,994 | 6,443 | 6,928 |
구분 | 계 | 아동양육시설 | 자립생활관 | 아동공동 생활가정 | 학대피해 아동쉼터 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 41 | 13 | 1 | 24 | 3 | |
천안시 | 13 | 3 | 9 | 1 | ||
공주시 | 0 | |||||
보령시 | 2 | 2 | ||||
아산시 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
서산시 | 2 | 2 | ||||
논산시 | 3 | 3 | ||||
계룡시 | 0 | |||||
당진시 | 2 | 2 | ||||
금산군 | 2 | 1 | 1 | |||
부여군 | 2 | 1 | 1 | |||
서천군 | 0 | |||||
청양군 | 0 | |||||
홍성군 | 1 | 1 | ||||
예산군 | 2 | 1 | 1 | |||
태안군 | 3 | 3 |
구분 | 센터수 | 정원 | 현원 | 종사자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 237 | 7,016 | 6,390 | 645 | |
천안시 | 63 | 1,783 | 1,648 | 161 | |
공주시 | 9 | 221 | 202 | 21 | |
보령시 | 10 | 272 | 241 | 15 | |
아산시 | 38 | 1,266 | 1,116 | 93 | |
서산시 | 14 | 464 | 432 | 35 | |
논산시 | 22 | 682 | 631 | 82 | |
계룡시 | 3 | 87 | 78 | 6 | |
당진시 | 10 | 263 | 251 | 22 | |
금산군 | 16 | 455 | 369 | 45 | |
부여군 | 7 | 196 | 185 | 17 | |
서천군 | 12 | 392 | 375 | 31 | |
청양군 | 3 | 77 | 41 | 5 | |
홍성군 | 11 | 321 | 314 | 25 | |
예산군 | 11 | 345 | 326 | 37 | |
태안군 | 8 | 192 | 181 | 50 |
최종 수정일 : 2022-02-16