신청인 | 필요 서류 |
---|---|
당사자 신청 | 신청인의 신분증 ∗ 출생신고 후 별도 신청시 가족관계증명서 |
대리인 신청 | 대리인의 신분증 출산자 신분증 사본 가족관계증명서 |
전국공통서비스 | 일반서비스 | 아동수당 양육수당 출산가구 전기료 경감 |
저소득층 | 기저귀.조제분유 지원(국민행복카드) 해산급여 |
|
장애인 | 여성장애인 출산비용 지원 | |
다자녀 | 다자녀 전기료 경감 다자녀 도시가스료 경감 다자녀 지역난방비 경감 |
|
지자체서비스 | 지자체별 상이 |
구분 | 1인당 지원기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|
첫째 아 | 둘째 아 | 셋째 아 | 넷째 아 | 다섯째 아 이상 | |
천안시 | 300 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
공주시 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
보령시 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
아산시 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
서산시 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
논산시 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
계룡시 | 500 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
당진시 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
금산군 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
부여군 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
서천군 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
청양군 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
홍성군 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 30,000 |
예산군 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 30,000 |
태안군 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
최종 수정일 : 2021-12-06