• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1525개, 현재6/전체153페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1475 일반회계 재무과 지방세부과업무(자체) 자체 127,776,000 0 0 127,776,000 127,776,000 0 0 0 94,334,320 33,441,680 일반공공행정
1474 일반회계 주민복지지원과 독거노인 공동생활 홈 운영(도비) 보조 35,000,000 0 10,500,000 24,500,000 35,000,000 0 0 0 12,150,000 22,850,000 사회복지
1473 일반회계 주민복지지원과 경로당활성화기반강화(자체) 자체 137,500,000 0 0 137,500,000 137,500,000 0 0 0 109,250,000 28,250,000 사회복지
1472 일반회계 관광문화체육과 야구장 및 궁도장 이전사업(균특) 보조 1,847,400,200 900,000,000 0 579,797,790 0 1,847,400,200 0 0 458,357,540 1,389,042,660 문화및관광
1471 일반회계 관광문화체육과 금산천 10리 벚꽃길 야간 조명 관리(자체) 자체 5,720,000 0 0 5,720,000 5,720,000 0 0 0 5,720,000 0 문화및관광
1470 일반회계 건설교통과 특별교통수단 운영지원(도비) 보조 25,000,000 0 25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 교통및물류
1469 일반회계 농업기술센터 계절꽃 경관단지 조성 사업(자체) 자체 94,912,000 0 0 94,912,000 94,912,000 0 0 0 31,914,370 62,997,630 농림해양수산
1468 일반회계 보건소 자연치유센터 운영(자체) 자체 105,062,000 0 0 105,062,000 105,062,000 0 0 0 30,786,040 74,275,960 보건
1467 일반회계 보건소 감염병 대응사업(자체) 자체 180,170,000 0 0 180,170,000 180,170,000 0 0 0 49,460,100 130,709,900 보건
1466 일반회계 농업기술센터 데크산책로 꽃길 조성 사업(자체) 자체 79,208,000 0 0 79,208,000 79,208,000 0 0 0 19,027,920 60,180,080 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역