• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1775개, 현재14/전체178페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1645 일반회계 안전관리과 재난안전상황실운영 자체 65,988,000 0 0 65,988,000 65,988,000 0 0 0 55,873,450 10,114,550 공공질서및안전
1644 일반회계 농업지도과 농업인전문교육 자체 49,065,000 0 0 49,065,000 49,065,000 0 0 0 21,962,160 27,102,840 농림해양수산
1643 일반회계 경제진흥과 한산모시 종근 지원사업 자체 25,480,000 0 0 25,480,000 25,480,000 0 0 0 25,000,000 480,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1642 일반회계 농업지도과 농업인단체 육성 자체 110,140,000 0 0 110,140,000 110,140,000 0 0 0 62,843,000 47,297,000 농림해양수산
1641 일반회계 안전관리과 특정관리대상시설안전점검 자체 11,680,000 0 0 11,680,000 11,680,000 0 0 0 2,292,000 9,388,000 공공질서및안전
1640 일반회계 자치행정과 성과중심인력관리지원 자체 917,991,000 0 0 917,991,000 917,991,000 0 0 0 256,525,550 661,465,450 일반공공행정
1639 일반회계 민원지적과 도로명 및 건물번호 활용(새주소 부여사업) 자체 90,502,000 0 0 90,502,000 90,502,000 0 0 0 36,536,470 53,965,530 국토및지역개발
1638 일반회계 산림공원과 도시숲조성 자체 101,240,000 0 0 101,240,000 0 101,240,000 0 0 36,634,600 64,605,400 농림해양수산
1637 일반회계 자치행정과 기록물보존관리 자체 269,558,000 0 0 269,558,000 269,558,000 0 0 0 162,565,730 106,992,270 일반공공행정
1636 일반회계 자치행정과 자체발간실 운영 자체 60,684,000 0 0 60,684,000 60,684,000 0 0 0 31,961,750 28,722,250 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역