• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2275개, 현재9/전체228페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2195 일반회계 건설과 농업기반정비사업(전환사업) 보조 769,061,760 0 615,249,400 153,812,360 270,000,000 499,061,760 0 0 713,249,040 55,812,720 농림해양수산
2194 일반회계 회계과 공유 재산관리(자체) 자체 1,554,030,000 0 0 1,554,030,000 1,554,030,000 0 0 0 1,340,912,190 213,117,810 일반공공행정
2193 일반회계 회계과 청사시설 환경정비 및 관리(자체) 자체 1,601,839,000 0 0 1,601,839,000 1,601,839,000 0 0 0 669,977,741 931,861,259 일반공공행정
2192 일반회계 회계과 기본경비(회계과) 자체 91,716,000 0 0 91,716,000 91,716,000 0 0 0 34,807,390 56,908,610 기타
2191 일반회계 부석면 기본경비(일반업무추진) 자체 191,628,000 0 0 191,628,000 191,628,000 0 0 0 68,369,087 123,258,913 기타
2190 일반회계 부석면 주민자치센터 운영(부석면) 자체 176,800,000 0 0 176,800,000 176,800,000 0 0 0 49,622,200 127,177,800 일반공공행정
2189 일반회계 부석면 기초환경 정비(부석면) 자체 361,801,000 0 0 361,801,000 361,801,000 0 0 0 105,374,600 256,426,400 일반공공행정
2188 일반회계 대산읍 기본경비(일반업무추진) 자체 233,796,000 0 0 233,796,000 233,796,000 0 0 0 96,007,920 137,788,080 기타
2187 일반회계 대산읍 기초환경 정비(대산읍) 자체 578,062,000 0 0 578,062,000 578,062,000 0 0 0 177,479,760 400,582,240 일반공공행정
2186 일반회계 안전총괄과 재난안전시설물 설치 및 장비유지관리 자체 257,760,000 0 0 257,760,000 257,760,000 0 0 0 92,845,900 164,914,100 공공질서및안전
출력 게시물 수 설정영역