여러분의 아이디어 하나가 충남을 변화시킵니다.
구분 | 확정시기 | 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
조직정보 | 매년 5월말 | 정원 | 전국비교 |
인사정보 | 매년 7월말 | 현원 | 자체현황 |
지자체유형별 | 공무원 정원(명) | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 소방 | 복지 | |
충청남도 | 6,573 | 2,225 | 4,266 | 82 |
①도 평균 | 7,617 | 2,761 | 4,683 | 173 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
7,298 | 2,299 | 4,910 | 89 |
지자체유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
충청남도 | 6,573 | 142 | 2.2% |
①도 평균 | 7,617 | 168 | 2.3% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
7,298 | 155 | 2.1% |
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
충청남도 | 2,123,037 | 6,573 | 323 |
①도 평균 | 3,221,164 | 7,617 | 355 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
2,361,765 | 7,298 | 324 |
지자체유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
충청남도 | 1,488(22.6%) | 5,085 (77.4%) |
①도 평균 | 1,763(23.4%) | 5,853 (76.6%) |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
1,486(20.6%) | 5,812 (79.4%) |
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비(백만원) | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
충청남도 | 9,251,942 | 228,198 | 2.5% |
①도 평균 | 13,429,289 | 259,980 | 2.3% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
10,624,633 | 236,427 | 2.3% |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2023-04-12