여러분의 아이디어 하나가 충남을 변화시킵니다.
공원명 | 지정면적 | 행정구역 | 지정일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3개소 | 75.688㎢ | 4개 시·군 | ||
대둔산 | 24.770㎢ | 금산 8.386 / 논산 16.384 | 1980. 5. 2. | 전북 38.1㎢ |
칠갑산 | 31.059㎢ | 청양 | 1973. 3. 6. | |
덕산 | 19.859㎢ | 예산 | 1973. 3. 6. |
공원명 | 공원구역 계획변경 현황 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
지정 | 종전변경 | 변경계획 | ||
대둔산 | 1980. 5. 22. | 2008. 2. 11. | 2018. 4. (완료) | |
칠갑산 | 1973. 3. 6. | 2003. 10. 10. | 2016.6.30.(완료) | |
덕산 | 1973. 3. 6. | 2005. 3. 10. | 2016. 4. 10.(완료) |
(단위 : ㎢, %)
구역 | 공원명 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 대둔산 | 칠갑산 | 덕산 | ||
계 | 75.688(100) | 24.770(100) | 31.059(100) | 19.859(100) | |
공원자연보존지구 | 19.940(26.3) | 9.399(38.0) | 6.435(20.7) | 4.106(21.7) | |
공원자연환경지구 | 54.457(72.0) | 15.141(61.1) | 24.133(77.7) | 15.183(76.5) | |
공원문화유산지구 | 1.061(1.4) | - | 0.491(1.6) | 0.570(2.9) | |
공원마을지구 | 0.230(0.3) | 0.230(0.9) | - | - |
(단위 : ㎢)
공원명 | 위치 | 공원구역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
지정일 | 면적 | |||
계룡산 | 충남, 대전 | 1968.12.31 | 65.335 | |
태안 해안 | 충남 | 1978.10.20 | 377.019 | 해상 352.796 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-05-27