항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
총인구수(명) | 2,077,649 | 2,096,727 | 2,116,770 | 2,126,282 | 2,123,709 | 2,121,029 |
남자인구수(명) | 1,054,439 | 1,064,765 | 1,076,270 | 1,082,009 | 1,081,938 | 1,082,634 |
여자인구수(명) | 1,023,210 | 1,031,962 | 1,040,500 | 1,044,273 | 1,041,771 | 1,038,395 |
항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
지역내총생산(시장가격) | 101,299,131 | 106,869,144 | 115,557,697 | 115,534,184 | 113,488,325 |
항목 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 (개) | 154,034 | 158,304 | 161,608 | 166,247 | 172,242 | 176,643 |
종사자수 (명) | 812,815 | 858,306 | 879,981 | 897,794 | 928,259 | 973,944 |
최종 수정일 : 2021-12-30