세입총괄 첨부파일 다운로드 | |||
여성가족정책관실 | 여성가족정책관실 | ||
---|---|---|---|
기획조정실 | 정책기획관실 | 예산담당관실 | 교육법무담당관실 |
지속가능발전담당관실 | |||
재난안전실 | 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
경제산업실 | 경제정책과 | 투자입지과 | 기업통상교류과 |
전략산업과 | 에너지산업과 | ||
자치행정국 | 총무과 | 자치행정과 | 도민협력새마을과 |
세무회계과 | 정보화지원과 | ||
문화체육관광국 | 문화정책과 | 문화재과 | 체육진흥과 |
농정국 | 농업정책과 | 농산물유통과 | 친환경농산과 |
농촌마을지원과 | 축산과 | ||
복지보건국 | 저출산고령화대책과 | 사회복지과 | 장애인복지과 |
보건정책과 | 식품의약과 | ||
환경녹지국 | 환경정책과 | 환경관리과 | 물관리정책과 |
산림녹지과 | |||
건설교통국 | 건설정책과 | 건축도시과 | 도로교통과 |
해양수산국 | 해양정책과 | 해운항만과 | 수산과 |
서해안유류사고지원과 | |||
소방본부 | 소방행정과 | ||
농업기술원 | 농업기술원 총무과 | 농업기술원 연구개발국 | 농업기술원 농촌지원국 |
시험장 | |||
충청남도공무원교육원 | 충청남도공무원교육원 | ||
보건환경연구원 | 보건환경연구원 | ||
지방교부세 | 지방교부세 | ||
사업소 | 사업소 |
전체총괄파일 | 기능별 | 성질별 | 조직별 |
---|---|---|---|
홍보협력관 | 홍보협력관실 | ||
여성가족정책관실 | 여성가족정책관실 | ||
기획조정실 | 정책기획관실 | 예산담당관실 | 혁신관리담당관실 |
교육법무담당관실 | 지속가능발전담당관실 | ||
재난안전실 | 안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
경제산업실 | 경제정책과 | 투자입지과 | 기업통상교류과 |
전략산업과 | 에너지산업과 | ||
자치행정국 | 총무과 | 자치행정과 | 도민협력새마을과 |
세무회계과 | 정보화지원과 | ||
문화체육관광국 | 문화정책과 | 문화재과 | 체육진흥과 |
관광산업과 | 전국체전준비기획단 | ||
농정국 | 농업정책과 | 농산물유통과 | 친환경농산과 |
농촌마을지원과 | 축산과 | ||
복지보건국 | 저출산고령화정책과 | 사회복지과 | 장애인복지과 |
보건정책과 | 식품의약과 | ||
환경녹지국 | 환경정책과 | 환경관리과 | 물관리정책과 |
산림녹지과 | |||
건설교통국 | 건설정책과 | 건축도시과 | 도로교통과 |
토지관리과 | |||
해양수산국 | 해양정책과 | 해운항만과 | 수산과 |
서해안유류사고지원과 | |||
소방본부 | 소방행정과 | 소방서 | 119광역기동단 |
종합방재센터 | 화재대책과 | ||
농업기술원 | 농업기술원 총무과 | 농업기술원 기술개발국 | 농업기술원 농촌지원국 |
농업기술원 시험장 | |||
의회사무처 | 의사담당관실 | 입법정책담당관실 | 총무담당관실 |
보건환경연구원 | 보건환경연구원 | ||
공무원교육원 | 공무원교육원 | ||
내포신도시건설본부 | 내포신도시건설본부 | ||
감사위원회 | 감사과 | 조사과 | |
사업소 | 사업소 |
세입 | 광역교통시설 | 균형발전특별회계 | 도청소재도시건설 |
---|---|---|---|
안면도관광지개발 | 의료급여기금 | 특정부동산 지역자원시설세 | |
특정자원 지역자원시설세 | 학교용지부담금 | ||
세출 | 광역교통시설 | 균형발전특별회계 | 도청소재도시건설 |
안면도관광지개발 | 의료급여기금 | 특정부동산 지역자원시설세 | |
특정자원 지역자원시설세 | 학교용지부담금 |
회계별 예산규모 | ||
세입총괄 |
여성가족정책관실 | 여성가족정책관실 | ||
---|---|---|---|
기획조정실 | 교육법무담당관실 | 예산담당관실 | 혁신관리담당관실 |
재난안전실 | 안전정책과 | 재난대응과 | 하천안전과 |
미래성장본부 | 미래정책과 | 신성장동력과 | 산업육성과 |
경제통상실 | 경제정책과 | 일자리노동정책과 | 투자입지과 |
기업통상교류과 | |||
자치행정국 | 자치행정과 | 도민협력새마을과 | 세무회계과 |
정보화정책과 | |||
문화체육관광국 | 문화정책과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
관광마케팅과 | 생활체육대축전기획단 | ||
농정국 | 농업정책과 | 농산물유통과 | 친환경농산과 |
농촌마을지원과 | 축산과 | ||
복지보건국 | 복지정책과 | 저출산고령화대책과 | 장애인복지과 |
보건정책과 | 건강증진식품과 | ||
기후환경녹지국 | 기후환경정책과 | 환경보전과 | 물관리정책과 |
산림녹지과 | |||
국토교통국 | 건설정책과 | 건축도시과 | 도로교통과 |
토지관리과 | |||
해양수산국 | 해양정책과 | 해운항만과 | 수산자원과 |
수산산업과 | 서해안유류사고지원과 | ||
소방본부 | 소방행정과 | 화재대책과 | |
농업기술원 | 농업기술원 기술개발국 | 농업기술원 농촌지원국 | |
보건환경연구원 | 보건환경연구원 | ||
지방교부세 | 지방교부세 | ||
사업소 | 사업소 |
전체총괄파일 | 기능별 | 성질별 | 조직별 |
---|---|---|---|
공보관 | 공보관실 | ||
여성가족정책관실 | 여성가족정책관실 | ||
기획조정실 | 기획관실 | 예산담당관실 | 교육법무담당관실 |
재난안전실 | 안전정책과 | 재난대응과 | 하천안전과 |
미래성장본부 | 미래정책과 | 신성장동력과 | 산업육성과 |
경제통상실 | 경제정책과 | 일자리노동정책과 | 투자입지과 |
기업통상교류과 | |||
자치행정국 | 자치행정과 | 인재육성과 | 도민협력새마을과 |
세무회계과 | 정보화정책과 | ||
문화체육관광국 | 문화정책과 | 문화유산과 | 체육진흥과 |
관광마케팅과 | 생활체육대축전기획단 | ||
농정국 | 농업정책과 | 농산물유통과 | 친환경농산과 |
농촌마을지원과 | 축산과 | ||
복지보건국 | 복지정책과 | 저출산고령화대책과 | 장애인복지과 |
보건정책과 | 건강증진식품과 | ||
기후환경녹지국 | 기후환경정책과 | 환경보전과 | 물관리정책과 |
산림녹지과 | |||
국토교통국 | 건설정책과 | 건축도시과 | 도로교통과 |
토지관리과 | 내포신도시건설과 | ||
해양수산국 | 해양정책과 | 해운항만과 | 수산자원과 |
수산산업과 | 서해안유류사고지원과 | ||
소방본부 | 소방행정과 | 소방서 | 충청소방학교 |
농업기술원 | 농업기술원 총무과 | 농업기술원 기술개발국 | 농업기술원 농촌지원국 |
농업기술원 시험장 | |||
의회사무처 | 총무담당관실 | ||
보건환경연구원 | 보건환경연구원 | ||
공무원교육원 | 공무원교육원 | ||
감사위원회 | 감사과 | 조사과 | |
사업소 | 사업소 | 동물위생시험소 | 백제문화단지관리사업소 |
세입 | 광역교통시설 | 균형발전특별회계 | 도청소재도시건설 |
---|---|---|---|
안면도관광지개발 | 의료급여기금 | 특정부동산 지역자원시설세 | |
특정자원 지역자원시설세 | |||
세출 | 기능별 | 성질별 | 조직별 |
광역교통시설 | 균형발전특별회계 | 도청소재도시건설 | |
안면도관광지개발 | 의료급여기금 | 특정부동산 지역자원시설세 | |
특정자원 지역자원시설세 | 학교용지부담금 |
회계별 예산규모 | ||
세입총괄 |
여성가족정책관실 | 여성가족정책관실 | 기획조정실 | 기획조정실 |
---|---|---|---|
재난안전실 | 재난안전실 | 미래성장본부 | 미래성장본부 |
경제통상실 | 경제통상실 | 자치행정국 | 자치행정국 |
문화체육관광국 | 문화체육관광국 | 농정국 | 농정국 |
복지보건국 | 복지보건국 | 기후환경녹지국 | 기후환경녹지국 |
국토교통국 | 국토교통국 | 해양수산국 | 해양수산국 |
소방본부 | 소방본부 | 농업기술원 | 농업기술원 |
보건환경연구원 | 보건환경연구원 | 의회사무처 | 의회사무처 |
사업소 | 사업소 |
전체총괄파일 | 기능별 | 성질별 | 조직별 |
---|---|---|---|
공보관 | 공보관실 | 여성가족정책관실 | 여성가족정책관실 |
기획조정실 | 기획조정실 | 재난안전실 | 재난안전실 |
미래성장본부 | 미래성장본부 | 경제통상실 | 경제통상실 |
자치행정국 | 자치행정국 | 문화체육관광국 | 문화체육관광국 |
농정국 | 농정국 | 복지보건국 | 복지보건국 |
기후환경녹지국 | 기후환경녹지국 | 국토교통국 | 국토교통국 |
해양수산국 | 해양수산국 | 소방본부 | 소방본부 |
농업기술원 | 농업기술원 | 의회사무처 | 의회사무처 |
보건환경연구원 | 보건환경연구원 | 감사위원회 | 감사위원회 |
사업소 | 사업소 |
세입 | 광역교통시설 | 도청소재도시건설 | 의료급여기금 |
---|---|---|---|
특정부동산 지역자원시설세 | 특정자원 지역자원시설세 | 학교용지부담금 | |
세출 | 광역교통시설 | 도청소재도시건설 | 안면도관광지개발 |
의료급여기금 | 특정부동산 지역자원시설세 | 특정자원 지역자원시설세 | |
학교용지부담금 |
회계별 예산규모 | ||
세입총괄 |
건설정책과 | 건설정책과 | 도로교통과 | 도로교통과 |
---|---|---|---|
동물위생시험소 | 동물위생시험소 | 물관리정책과 | 물관리정책과 |
보건정책과 | 보건정책과 | 복지정책과 | 복지정책과 |
수산자원연구소 | 수산자원연구소 | 재난대응과 | 재난대응과 |
정보화정책과 | 정보화정책과 | 종건소 홍성지소 | 종건소 홍성지소 |
체육진흥과 | 체육진흥과 | 축산과 | 축산과 |
투자입지과 | 투자입지과 |
건설정책과 | 건설정책과 | 도로교통과 | 도로교통과 |
---|---|---|---|
동물위생시험소 | 동물위생시험소 | 물관리정책과 | 물관리정책과 |
보건정책과 | 보건정책과 | 복지정책과 | 복지정책과 |
수산자원연구소 | 수산자원연구소 | 재난대응과 | 재난대응과 |
정보화정책과 | 정보화정책과 | 종건소 홍성지소 | 종건소 홍성지소 |
체육진흥과 | 체육진흥과 | 축산과 | 축산과 |
투자입지과 | 투자입지과 | ||
도청소재도시건설 특별회계 | 도청소재도시건설 특별회계 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-12-27