기관 | 자산(백만원) | 부채(백만원) | 자본(백만원) | 부채비율(%) | 당기순손익 (백만원) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
천안시상수도 | 412,340 | 420,919 | 3,057 | 2,226 | 409,283 | 418,693 | 0.7% | 0.5% | -3,750 | -11,957 |
공주시상수도 | 117,634 | 129,246 | 1,248 | 1,295 | 116,386 | 127,951 | 1.1% | 1.0% | -613 | -2,933 |
보령시상수도 | 111,960 | 119,403 | 190 | 351 | 111,770 | 119,052 | 0.2% | 0.3% | -2,643 | -2,685 |
아산시상수도 | 226,426 | 237,758 | 1,283 | 1,383 | 225,143 | 236,375 | 0.6% | 0.6% | -483 | 632 |
서산시상수도 | 167,696 | 181,588 | 56 | 58 | 167,640 | 181,530 | 0.0% | 0.0% | -1,431 | -678 |
논산시상수도 | 97,159 | 108,309 | 6,820 | 4,089 | 90,339 | 104,221 | 7.5% | 3.9% | 3,662 | 4,212 |
계룡시상수도 | 37,066 | 40,582 | 54 | 387 | 37,012 | 40,195 | 0.1% | 1.0% | 391 | 631 |
당진시상수도 | 174,647 | 181,398 | 630 | 654 | 174,017 | 180,744 | 0.4% | 0.4% | -6,154 | -5,459 |
금산군상수도 | 56,497 | 64,076 | 722 | 599 | 55,775 | 63,477 | 1.3% | 0.9% | -652 | 613 |
부여군상수도 | 44,002 | 55,544 | 259 | 618 | 43,743 | 54,926 | 0.6% | 1.1% | -725 | -1,422 |
서천군상수도 | 67,751 | 71,550 | 535 | 544 | 67,216 | 71,006 | 0.8% | 0.8% | -839 | -1,086 |
홍성군상수도 | 97,275 | 106,516 | 66 | 37 | 97,209 | 106,479 | 0.1% | 0.0% | -3,949 | -4,180 |
예산군상수도 | 49,532 | 48,140 | 12 | 5 | 49,520 | 48,136 | 0.0% | 0.0% | -1,187 | -1,618 |
태안군상수도 | 134,894 | 147,293 | 328 | 159 | 134,566 | 147,134 | 0.2% | 0.1% | -1,237 | -3,153 |
천안시하수도 | 777,699 | 771,639 | 157,523 | 148,735 | 620,176 | 622,904 | 25.4% | 23.9% | -31,258 | -24,213 |
공주시하수도 | 263,623 | 267,116 | 193 | 26 | 263,430 | 267,090 | 0.1% | 0.0% | -8,493 | -8,332 |
보령시하수도 | 126,945 | 138,812 | 33,761 | 33,875 | 93,184 | 104,937 | 36.2% | 32.3% | -6,255 | -5,520 |
아산시하수도 | 506,848 | 525,882 | 64,980 | 61,200 | 441,868 | 464,682 | 14.7% | 13.2% | -9,678 | -8,396 |
서산시하수도 | 307,480 | 320,880 | 67,621 | 69,112 | 239,859 | 251,768 | 28.2% | 27.5% | -15,894 | -17,377 |
논산시하수도 | 323,072 | 343,462 | 29,082 | 26,971 | 293,990 | 316,490 | 9.9% | 8.5% | -12,585 | -13,225 |
계룡시하수도 | 69,946 | 65,107 | 29,433 | 27,407 | 40,513 | 37,700 | 72.7% | 72.7% | -7,326 | -7,351 |
당진시하수도 | 284,887 | 289,314 | 42,009 | 38,531 | 242,878 | 250,783 | 17.3% | 15.4% | -15,015 | -13,161 |
부여군하수도 | 78,052 | 108,160 | 26 | 78,026 | 108,160 | 0.0% | 0.0% | -1,729 | -3,476 | |
홍성군하수도 | 117,137 | 116,490 | 71,201 | 68,061 | 45,936 | 48,429 | 155.0% | 140.5% | -8,137 | -8,115 |
태안군하수도 | 99,656 | 104,101 | 99,656 | 104,101 | 0.0% | 0.0% | -5,102 | -5,786 | ||
천안시공영개발 | 120,541 | 123,325 | 37 | 29 | 120,504 | 123,296 | 0.0% | 0.0% | 5,653 | 2,792 |
보령시공영개발 | 78,131 | 75,451 | 7,254 | 2 | 70,877 | 75,449 | 10.2% | 0.0% | -2,521 | -429 |
아산시공영개발 | 4,307 | 4,782 | 271 | 4,307 | 4,511 | 0.0% | 6.0% | 247 | -66 | |
계룡시공영개발 | 56,700 | 57,907 | 56,700 | 57,907 | 0.0% | 0.0% | 956 | 1,402 | ||
충남개발공사 | 851,311 | 934,979 | 509,978 | 558,653 | 341,333 | 376,326 | 149.4% | 148.4% | 18,005 | 34,993 |
당진항만관광공사 | 4,303 | 4,337 | 85 | 88 | 4,218 | 4,249 | 2.0% | 2.1$ | 101 | 32 |
천안시시설관리공단 | 2,375 | 2,998 | 1,375 | 1,998 | 1,000 | 1,000 | 137.5% | 199.8% | ||
보령시시설관리공단 | 1,141 | 1,229 | 841 | 929 | 300 | 300 | 280.3% | 309.7% | ||
아산시시설관리공단 | 1,752 | 1,386 | 952 | 586 | 800 | 800 | 119.0% | 73.3% | ||
부여군시설관리공단 | 392 | 351 | 92 | 51 | 300 | 300 | 30.7% | 16.9% |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-08-03