전년도 재정운영 결과를 기준으로 주민의 관심사항 등을 서식·그래프를 활용하여, 누구나 알기쉽고, 쉽게 접할 수 있도록 객관적인 절차를 통하여 주민들에게 알려주는 제도로서☞ 우리 道 재정운영의 책임성과 투명성 확보로 주민의 삶의 질 향상에 기여하기 위한 제도입니다.
[단위 : 원]
부서명 | 사업명 | 결의금액 |
---|---|---|
총합계 | 1,461,873,380 | |
공보관실 | 도정홍보 정책개발 | 123,300,000 |
감사관실 | 감사시책개발 | 16,000,000 |
여성가족정책관실 | 여성정책업무 추진 활동 | 13,500,000 |
정책기획관실 | 주요정책 개발 및 실무지원 | 112,500,000 |
예산담당관실 | 건전재정운영 추진 | 74,060,000 |
교육협력법무담당관 | 법률서비스 제공 | 2,160,000 |
정보화담당관실 | 정보화사업개발육성 | 2,160,000 |
균형발전담당관실 | 지방분권 및 권한이양 추진 | 19,077,000 |
국제통상과 | 국제통상 추진역량 강화 활동 | 31,554,200 |
투자유치담당관실 | 투자유치 및 기업지원 활동 | 57,000,000 |
경제정책과 | 경제,고용,에너지 업무추진 활동 | 39,240,000 |
과학산업과 | 지역 과학산업 활동 | 2,160,000 |
기업지원과 | 기업지원 및 산업단지 조성지원 | 3,160,000 |
서울투자통상지원사무소 | 외자유치 및 중앙협력 사업 | 39,197,430 |
총무과 | 각종 행사 의전 지원 | 242,020,000 |
자치행정과 | 자치행정 업무추진 | 43,300,000 |
도의새마을과 | 충남정신발양 사업 지원 | 12,240,000 |
세무회계과 | 지방세 운영 | 8,131,670 |
문화예술과 | 문화예술사업 운영 | 38,940,000 |
관광산업과 | 지역 관광진흥 육성 | 3,560,000 |
체육청소년과 | 지방체육 및 청소년 활동 | 8,240,000 |
문화산업과 | 도정 현안사업 추진 | 26,641,000 |
농업정책과 | 농업정책개발사업육성 | 34,096,000 |
농산과 | 고품질 농산물 생산기반 구축 업무추진 | 2,160,000 |
농촌개발과 | 농지관리 및 정책사업 육성 | 2,160,000 |
축산과 | 축산정책개발및육성 | 2,160,000 |
산림녹지과 | 산림녹지 정책개발 | 2,160,000 |
수산과 | 해양수산정책 개발 및 육성 | 2,160,000 |
가축위생연구소 | 가축위생정책사업육성 | 2,080,620 |
축산기술연구소 | 축산기술 연구정책 운영 | 2,160,000 |
수산연구소 | 신품종개발 및 시험사육연구 확충 | 2,160,000 |
산림환경연구소 | 자연휴양림관리 | 2,160,000 |
복지정책과 | 복지정책 개발 육성 | 36,540,000 |
노인장애인과 | 도정 현안사업 추진 | 8,150,000 |
보건위생과 | 보건위생정책 개발육성 | 3,160,000 |
환경관리과 | 도정 현안사업 추진 | 5,844,000 |
수질관리과 | 수질관리 정책개발 육성 | 2,160,000 |
건설정책과 | 건설정책 개발사업 육성 | 70,100,000 |
건축도시과 | 공공디자인사업 추진 | 6,457,000 |
도로교통과 | 도로교통업무 운영 | 5,200,000 |
치수방재과 | 치수방재업무추진 | 4,500,000 |
지적과 | 토지정책사업 육성 | 2,160,000 |
종합건설사업소 | 건설공사 수행지원 | 4,295,000 |
백제문화권관리사업소 | 재현단지 홍보 | 2,159,300 |
도청이전본부 | 도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보 | 32,405,700 |
소방행정과 | 소방행사 운영 및 지원 | 10,444,250 |
방호구조과 | 방호구조업무 운영 | 2,160,000 |
재난민방위과 | 안전관리계획 수립 및 안전문화 조성 | 97,160,000 |
충청소방학교 | 소방학교 업무추진지원 | 2,160,000 |
천안소방서 | 소방서비스향상 업무지원 | 1,080,000 |
공주소방서 | 소방서비스 향상 업무지원 | 1,080,000 |
보령소방서 | 소방서비스 향상 업무지원 | 1,077,600 |
서산소방서 | 소방서비스 향상 업무 지원 | 1,080,000 |
아산소방서 | 소방서비스 향상 업무지원 | 1,080,000 |
논산소방서 | 소방서비스 향상 업무지원 | 1,080,000 |
금산소방서 | 소방서비스 향상 업무지원 | 1,079,000 |
부여소방서 | 소방서비스 향상 업무 지원 | 1,073,000 |
서천소방서 | 소방서비스향상 업무 지원 | 1,079,900 |
예산소방서 | 소방서비스 향상 업무지원 | 1,080,000 |
홍성소방서 | 소방서비스 업무 지원 | 1,080,000 |
당진소방서 | 소방서비스 향상 업무 지원 | 1,078,000 |
서해안유류사고대책지원본부 | 배상 및 복구 총괄지원 | 50,265,020 |
총무담당관실 | 의정활동지원 및 조직운영 | 46,449,450 |
의사담당관실 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
법제자료담당관실 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
의회사무처 운영위원회 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
의회사무처 행정자치위원회 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
의회사무처 교육사회위원회 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
의회사무처 농수산경제위원회 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
의회사무처 건설소방위원회 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,750,000 |
의회사무처 특별위원회 | 의정활동지원 및 조직운영 | 3,300,000 |
농업기술원 총무과 | 농업진흥 활동 | 11,086,060 |
농업기술원 기술보급국 | 농업기술보급사업 활성화 지원 | 4,320,000 |
농업기술원 기술개발국 | 첨단 농업기술개발 활동지원 | 2,159,000 |
지방공무원교육원 | 교육시설 개선 | 10,799,660 |
보건환경연구원 | 보건환경 연구 및 시책추진 지원 | 2,583,500 |
청양대학 | 대학발전 홍보 및 육성 | 25,060,020 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-08-29