[단위 : 천원]
기금명 | '11년도말 조정액(A) |
'12년도 기금운용 | '12년도말조정액 (D=A+B-C) |
증감 (E=D-A) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입(B) | 지출(C) | |||||
합계(12개기금) | 235,980,765 | 79,069,064 | 82,349,540 | 232,700,289 | △3,280,476 | |
통합기금 | 67,700,000 | 67,700,000 | 0 | |||
여성발전복지기금 | 3,529,789 | 170,211 | 119,693 | 3,580,307 | 50,518 | |
감채기금 | 34,407 | 1,548 | 0 | 35,955 | 1,548 | |
문화예술진흥기금 | 5,061,353 | 1,238,647 | 1,131,353 | 5,168,647 | 107,294 | |
청소년육성기금 | 2,939,679 | 160,321 | 192,155 | 2,907,845 | △31,834 | |
농어촌진흥기금 | 22,285,133 | 840,000 | 840,000 | 22,285,133 | 0 | |
중소기업육성기금 | 148,298,400 | 6,390,341 | 7,235,200 | 147,453,541 | △844,859 | |
사회복지기금 | 4,723,530 | 176,470 | 615,327 | 4,284,673 | △438,857 | |
재해구호기금 | 23,000,000 | 800,000 | 1,954,312 | 21,845,688 | △1,154,312 | |
난치병치료후원기금 | 2,128,499 | 71,501 | 101,500 | 2,098,500 | △29,999 | |
식품진흥기금 | 6,700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 6,500,000 | △200,000 | |
재난관리기금 | 17,279,975 | 620,025 | 1,360,000 | 16,540,000 | △739,975 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 68,133,000 | 67,700,000 | △433,000 | 합계 | 68,133,000 | 67,700,000 | △433,000 |
예탁금회수등 - 원금 - 이자 |
68,132,328 65,198,400 2,933,928 |
67,643,340 65,198,400 2,444,940 |
△488,988 0 △488,988 |
예수금상환등 - 원금 - 이자 |
68,132,328 65,198,400 2,933,928 |
67,643,340 65,198,400 2,444,940 |
△488,988 0 △488,988 |
기타수입 | 672 | 56,660 | 55,988 | 예비비 | 672 | 56,660 | 55,968 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 합계 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
세계잉여금 | 44,837 | 0 | △44,837 | 고유목적사업비 | 81,000 | 76,800 | △4,200 |
예치금회수 | 3,442,262 | 3,529,789 | 87,527 | 예치금 | 3,574,163 | 3,580,307 | 6,144 |
융자금회수 원금 이자 |
58,000 53,480 4,520 |
39,453 36,700 2,753 |
△18,547 △16,780 △1,767 |
예비비 |
44,837 | 42,893 | △1,944 |
예금이자수입 | 154,901 | 130,758 | △24,143 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 35,000 | 36,000 | 1,000 | 합계 | 35,000 | 36,000 | 1,000 |
예치금회수수입 | 32,908 | 34,407 | 1,499 | 기금예치금 | 35,000 | 36,000 | 1,000 |
예금이자수입 | 1,480 | 1,548 | 68 | ||||
기타잡수입 | 612 | 45 | △567 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 5,800,000 | 6,300,000 | 500,000 | 합계 | 5,800,000 | 6,300,000 | 500,000 |
순세계잉여금 | 30,000 | △30,000 | 고유목적사업비 | 740,000 | 1,100,000 | 360,000 | |
예치금회수 | 4,535,980 | 5,061,353 | 525,373 | 기금예치금 | 5,030,000 | 5,168,647 | 138,647 |
이자수입 | 204,020 | 188,647 | △15,373 | 예비비 | 30,000 | 31,353 | 1,353 |
기부금 | 0 | 0 | |||||
국고보조금 | 330,000 | 550,000 | 220,000 | ||||
도비출연금 | 700,000 | 500,000 | △200,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 합계 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 |
순세계잉여금 | 5,000 | △5,000 | 고유목적사업비 | 117,000 | 103,000 | △14,000 | |
이자수입 | 95,000 | 160,321 | 65,321 | 예비비 | 37,700 | 89,155 | 51,455 |
예치금회수 | 3,000,000 | 2,939,679 | △60,321 | 예치금 | 2,945,300 | 2,907,845 | △37,455 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 23,260,000 | 23,200,000 | △60,000 | 합계 | 23,260,000 | 23,200,000 | △60,000 |
순세계잉여금 | 616,906 | 0 | △616,906 | 고유목적사업비 | 784,000 | 840,000 | 56,000 |
예치금회수 | 21,643,094 | 22,360,000 | 716,906 | 예치금 | 22,260,812 | 22,285,133 | 24,321 |
예치금이자수입등 | 1,000,000 | 840,000 | △160,000 | 예비비 | 215,188 | 74,867 | △140,321 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 153,100,000 | 155,600,000 | 2,500,000 | 합계 | 153,100,000 | 155,600,000 | 2,500,000 |
예치금회수 | 145,332,878 | 149,209,659 | 3,876,781 | 고유목적사업비 | 9,820,624 | 6,130,000 | △3,690,624 |
이자수입 | 7,200,800 | 5,890,341 | △1,310,459 | 차입금원리상환 | 1,154,850 | 1,105,200 | △49,650 |
순세계잉여금 | 66,322 | 0 | △66,322 | 원금 | 957,200 | 957,200 | 0 |
기금전입금 | 500,000 | 500,000 | 0 | 이자 | 197,650 | 148,000 | △49,650 |
예탁금 |
65,198,400 |
65,198,400 | 0 | ||||
예치금 | 76,827,050 | 83,100,000 | 6,272,950 | ||||
예비비 | 99,076 | 66,400 | △32,676 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 5,040,000 | 4,900,000 | △140,000 | 합계 | 5,040,000 | 4,900,000 | △140,000 |
순세계잉여금 | 307,528 | 307,528 | 고유목적사업비 | 324,000 | 124,000 | △200,000 | |
예치금회수 | 4,496,979 | 4,723,530 | 226,551 | 융자금 | 210,000 | 210,000 | 0 |
이자수입 | 235,493 | 176,470 | △59,023 | 예치금 | 4,496,979 | 4,284,673 | △212,306 |
예비비 | 9,021 | 281,327 | 272,306 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 23,800,000 | 23,800,000 | - | 합계 | 23,800,000 | 23,800,000 | - |
순세계잉여금 | 90,000 | △90,000 | 고유목적사업비 | 1,000,000 | 1,600,000 | 600,000 | |
예치금회수 | 22,720,000 | 23,000,000 | 280,000 | 예치금 | 22,000,000 | 21,845,688 | △154,312 |
금이자수입 | 990,000 | 800,000 | △190,000 | 예비비 | 800,000 | 354,312 | △445,688 |
기타(의연금) | 0 | 0 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 2,300,000 | 2,200,000 | △30,000 | 합계 | 2,230,000 | 2,200,000 | △30,000 |
예치금회수 | 2,128,499 | 2,128,499 | 고유목적사업비 | 91,500 | 91,500 | 0 | |
이자수입 | 95,782 | 65,782 | △30,000 | 예치금 | 2,128,499 | 2,098,500 | △29,999 |
기타수입 | 5,719 | 5,719 | 0 | 예비비 | 10,001 | 10,000 | △1 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 8,400,000 | 8,230,000 | △170,000 | 합계 | 8,400,000 | 8,230,000 | △170,000 |
순세계잉여금 | 497,000 | △497,000 | 고유목적사업비 | 905,816 | 652,780 | △253,036 | |
예치금회수 | 6,500,000 | 6,700,000 | 200,000 | 융자금 | 770,000 | 440,000 | △330,000 |
과징금 | 250,000 | 300,000 | 50,000 | 반환금 | 1,000 | 0 | △1,000 |
융자회수 | 550,000 | 300,000 | △250,000 | 예치금 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
이자수입 | 326,000 | 260,000 | △66,000 | 예비비 | 53,184 | 7,220 | △45,964 |
기타잡수입 | 38,000 | 40,000 | 2,000 | ||||
국고보조금 | 69,000 | 0 | △69,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 21,354,000 | 17,900,000 | △3,454,000 | 합계 | 21,354,000 | 17,900,000 | △3,454,000 |
출연금 | 1,968,000 | 0 | △1,968,000 | 고유목적사업비 | 6,240,00 | 1,250,000 | △4,990,000 |
예치금회수 | 18,500,000 | 17,279,975 | △1,220,025 | 예치금 | 15,000,000 | 16,540,000 | 1,540,000 |
이자수입 | 675,000 | 620,025 | △54,975 | 예비비 | 114,000 | 110,000 | △4,000 |
순세계잉여금 | 211,000 | 0 | △211,000 |
[단위 : 천원]
기금명 | '10년도말 현재액(A) |
'11년도 기금운용 | '11년도말현재액 (D=A+B-C) |
증감 (E=D-A) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입(B) | 지출(C) | |||||
합계(12개기금) | 239,631,272 | 79,418,557 | 82,149,540 | 232,900,289 | △6,830,983 | |
통합기금 | 0 | 67,700,000 | 67,700,000 | 0 | 0 | |
여성발전복지기금 | 3,529,789 | 170,211 | 119,693 | 3,580,307 | 50,518 | |
감채기금 | 34,407 | 1,548 | 0 | 35,955 | 1,548 | |
문화예술진흥기금 | 5,061,353 | 1,238,647 | 1,131,353 | 5,168,647 | 107,294 | |
청소년육성기금 | 2,939,679 | 160,321 | 192,155 | 2,907,845 | △31,834 | |
농어촌진흥기금 | 22,285,133 | 840,000 | 840,000 | 22,285,133 | 0 | |
중소기업육성기금 | 148,298,400 | 6,390,341 | 7,235,200 | 147,453,541 | △844,859 | |
사회복지기금 | 4,723,530 | 176,470 | 615,327 | 4,284,673 | △438,857 | |
재해구호기금 | 23,000,000 | 800,000 | 1,954,312 | 21,845,688 | △1,154,312 | |
난치병치료후원기금 | 2,128,499 | 71,501 | 101,500 | 2,098,500 | △29,999 | |
식품진흥기금 | 6,700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 6,500,000 | △200,000 | |
재난관리기금 | 20,930,482 | 969,518 | 5,160,000 | 16,740,000 | △4,190,482 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경(A) | 당초(B) | 증감(A-B) | 항목 | 변경(A) | 당초(B) | 증감(A-B) |
합계 | 21,900,000 | 17,900,000 | 4,000,000 | 합계 | 21,900,000 | 17,900,000 | 4,000,000 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 고유목적사업비 | 5,160,000 | 1,360,000 | 3,800,000 |
예치금회수 | 20,930,482 | 17,279,975 | 3,650,507 | 예치금 | 16,740,000 | 16,540,000 | 200,000 |
이자수입 | 737,216 | 620,025 | 117,191 | ||||
기타수입 | 232,302 | 0 | 232,302 |
[단위 : 천원]
기금명 | '10년도말 현재액(A) |
'11년도 기금운용 | '11년도말현재액 (D=A+B-C) |
증감 (E=D-A) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입(B) | 지출(C) | |||||
합계(12개기금) | 239,631,272 | 90,398,557 | 86,149,540 | 243,880,289 | 4,249,017 | |
통합기금 | 0 | 67,700,000 | 67,700,000 | 0 | 0 | |
여성발전복지기금 | 3,529,789 | 170,211 | 119,693 | 3,580,307 | 50,518 | |
감채기금 | 34,407 | 1,548 | 0 | 35,955 | 1,548 | |
문화예술진흥기금 | 5,061,353 | 1,238,647 | 1,131,353 | 5,168,647 | 107,294 | |
청소년육성기금 | 2,939,679 | 160,321 | 192,155 | 2,907,845 | △31,834 | |
농어촌진흥기금 | 22,285,133 | 840,000 | 840,000 | 22,285,133 | 0 | |
중소기업육성기금 | 148,298,400 | 11,440,341 | 7,235,200 | 152,503,541 | 4,205,141 | |
사회복지기금 | 4,723,530 | 176,470 | 615,327 | 4,284,673 | △438,857 | |
재해구호기금 | 23,000,000 | 800,000 | 1,954,312 | 21,845,688 | △1,154,312 | |
난치병치료후원기금 | 2,128,499 | 71,501 | 101,500 | 2,098,500 | △29,999 | |
식품진흥기금 | 6,700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 6,500,000 | △200,000 | |
재난관리기금 | 20,930,482 | 6,899,518 | 5,160,000 | 22,670,000 | 1,739,518 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 160,650,000 | 155,600,000 | 7,550,000 | 합계 | 160,650,000 | 155,600,000 | 7,550,000 |
예치금회수 | 149,209,659 | 149,209,659 | 0 | 고유목적사업비 | 6,130,000 | 6,130,000 | 0 |
이자수입 | 5,905,412 | 5,890,341 | △1,325,530 | 차입금원리상환 | 1,105,200 | 1,105,200 | 0 |
기금전입금 | 5,534,929 | 500,000 | 5,034,929 | 원금 | 957,200 | 957,200 | 0 |
이자 | 148,000 | 148,000 | 0 | ||||
예탁금 |
65,198,400 |
65,198,400 | 0 | ||||
예치금 | 88,150,000 | 83,100,000 | 5,050,000 | ||||
예비비 | 66,400 | 66,400 | △32,676 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 변경(A) | 당초(B) | 증감(A-B) | 항목 | 변경(A) | 당초(B) | 증감(A-B) |
합계 | 27,830,000 | 21,900,000 | 5,930,000 | 합계 | 27,830,000 | 21,900,000 | 5,930,000 |
출연금 | 5,908,321 | 0 | 5,908,321 | 고유목적사업비 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 |
예치금회수 | 20,930,482 | 20,930,482 | 0 | 예치금 | 22,670,000 | 16,740,000 | 5,930,000 |
이자수입 | 758,895 | 737,216 | 21,679 | ||||
기타수입 | 232,302 | 232,302 | 0 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2021-03-02