총규모 : 7조 8,210억원
세입 | 세출 | |||
---|---|---|---|---|
자체수입 | 6,772억원(32.9%) | 일반행정 | 2,484억원(12.1%) | |
지방세 | 5,350억원(26.0%) | 사회개발 | 7,432억원(36.2%) | |
세외수입 | 1,422억원(6.9%) | 경제개발 | 8,254억원(40.2%) | |
의존수입 | 13,783억원(67.1%) | 민방위비 | 752억원(3.6%) | |
지방교부세 | 3,318억원(16.2%) | 지원 및 기타경비 | 1,633억원(7.9%) | |
국고보조금 | 1조465억원(50.9%) | |||
지방체 | 400억원(1.4%) |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-02-20