구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 406,243 | 357,771 | 326,822 | 302,676 | 272,337 |
서울특별시 | 75,536 | 65,389 | 58,074 | 53,673 | 47,445 |
부산광역시 | 24,906 | 21,480 | 19,152 | 17,049 | 15,058 |
대구광역시 | 18,298 | 15,946 | 14,400 | 13,233 | 11,193 |
인천광역시 | 23,609 | 20,445 | 20,087 | 18,522 | 16,040 |
광주광역시 | 11,580 | 10,120 | 9,105 | 8,364 | 7,318 |
대전광역시 | 12,436 | 10,851 | 9,337 | 8,410 | 7,481 |
울산광역시 | 10,910 | 9,381 | 8,149 | 7,539 | 6,617 |
세종특별자치시 | 3,297 | 3,504 | 3,703 | 3,819 | 3,468 |
경기도 | 105,643 | 94,088 | 88,175 | 83,198 | 77,737 |
강원도 | 10,058 | 8,958 | 8,351 | 8,283 | 7,835 |
충청북도 | 12,742 | 11,394 | 10,586 | 9,333 | 8,607 |
충청남도 | 17,302 | 15,670 | 14,380 | 13,228 | 11,950 |
전라북도 | 12,698 | 11,348 | 10,001 | 8,971 | 8,165 |
전라남도 | 13,980 | 12,354 | 11,238 | 10,832 | 9,738 |
경상북도 | 20,616 | 17,957 | 16,079 | 14,472 | 12,873 |
경상남도 | 27,138 | 23,849 | 21,224 | 19,250 | 16,823 |
제주특별자치도 | 5,494 | 5,037 | 4,781 | 4,500 | 3,989 |
구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 17,302 | 15,670 | 14,380 | 13,228 | 11,950 |
천안시 | 6,021 | 5,439 | 5,213 | 4,834 | 4,646 |
공주시 | 547 | 569 | 513 | 548 | 454 |
보령시 | 627 | 539 | 455 | 461 | 407 |
아산시 | 3,441 | 3,031 | 2,693 | 2,362 | 1,969 |
서산시 | 1,564 | 1,396 | 1,341 | 1,193 | 1,106 |
논산시 | 713 | 659 | 629 | 607 | 488 |
계룡시 | 371 | 334 | 269 | 223 | 183 |
당진시 | 1,717 | 1,585 | 1,380 | 1,247 | 1,058 |
금산군 | 289 | 233 | 211 | 207 | 185 |
부여군 | 292 | 262 | 210 | 186 | 167 |
서천군 | 226 | 214 | 205 | 169 | 170 |
청양군 | 135 | 121 | 110 | 104 | 92 |
홍성군 | 691 | 698 | 627 | 574 | 560 |
예산군 | 316 | 318 | 256 | 296 | 247 |
태안군 | 352 | 272 | 268 | 217 | 218 |
최종 수정일 : 2021-12-06