구 분 | 합 계 | 아동재활 | 아동 역량 | 신체건강관리 | 정신건강관리 | 노인 사회참여 | 가족 역량 강화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 정서 | 아동심리 | 비전/글로벌/신나유 | 맞춤운동 | 시각 장애 안마 | 아동 건강 관리 | 영양 관리 | 뇌혈관 질환 | 장애 보조 렌탈 | 노인 보행 지원 | 정신 건강 토탈 | 성인 심리 | 노인 심리 | 치매 예방 | 노인 문화 여가 | |||
충청남도 | 15,230 | 836 | 3,626 | 1,209 | 407 | 5,414 | 351 | 76 | 22 | 105 | 893 | 525 | 284 | 124 | 179 | 1,108 | 71 |
천안시 | 3,158 | 154 | 788 | 166 | 59 | 1,113 | - | - | - | 43 | 9 | 150 | - | - | - | 657 | 19 |
공주시 | 1,260 | - | 251 | - | 263 | 516 | - | - | - | 1 | - | 105 | - | 124 | - | - | - |
보령시 | 1,082 | - | 345 | 230 | - | 503 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
아산시 | 2,639 | 221 | 732 | 302 | - | 692 | - | - | - | 15 | 164 | 62 | 284 | - | - | - | - |
서산시 | 817 | - | 294 | - | - | 444 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 69 | - |
논산시 | 628 | - | 273 | - | - | 279 | - | - | - | 9 | - | 121 | - | - | - | - | - |
계룡시 | 175 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
당진시 | 957 | - | 250 | 135 | 27 | 258 | 233 | - | - | 10 | - | 44 | - | - | - | - | - |
금산군 | 624 | 109 | - | 113 | 58 | 45 | 118 | - | - | 2 | - | - | - | - | 179 | - | - |
부여군 | 680 | 114 | 76 | - | - | 127 | - | - | - | 3 | 292 | 31 | - | - | - | - | - |
서천군 | 490 | 76 | 24 | 78 | - | 300 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
청양군 | 409 | - | 4 | 11 | - | 177 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 215 | - |
홍성군 | 1,003 | - | 214 | 174 | - | 514 | - | - | - | - | 332 | - | - | - | - | - | - |
예산군 | 913 | 162 | 132 | - | - | 287 | - | - | - | - | 332 | - | - | - | - | - | - |
태안군 | 341 | - | 75 | - | - | 159 | - | 76 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
※자료출처 : 전자바우처 통계분석시스템(2020. 12. 31. 기준)
▷ 제공인력 : 1,405명(※ 1명의 제공인력이 2개 이상 서비스 제공 합산)
구 분 | 합 계 | 아동재활 | 아동 역량 | 신체건강관리 | 정신건강관리 | 노인 사회참여 | 가족 역량 강화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 정서 | 아동심리 | 비전/글로벌/신나유 | 맞춤운동 | 시각 장애 안마 | 아동 건강 관리 | 영양 관리 | 뇌혈관 질환 | 장애 보조 렌탈 | 노인 보행 지원 | 정신 건강 토탈 | 성인 심리 | 노인 심리 | 치매 예방 | 노인 문화 여가 | |||
충청남도 | 1,450 | 93 | 699 | 91 | 15 | 224 | 13 | 5 | 2 | 64 | 12 | 68 | 37 | 13 | 14 | 75 | 25 |
천안시 | 369 | 22 | 205 | 17 | 2 | 40 | - | - | - | 10 | 1 | 16 | - | - | - | 41 | 15 |
공주시 | 82 | - | 38 | - | 6 | 14 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 13 | - | - | - |
보령시 | 55 | - | 25 | 11 | - | 16 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
아산시 | 312 | 16 | 160 | 17 | - | 42 | - | - | - | 9 | 3 | 9 | 37 | - | - | 19 | - |
서산시 | 60 | - | 36 | - | - | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - |
논산시 | 66 | - | 44 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - |
계룡시 | 28 | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
당진시 | 119 | - | 56 | 18 | 3 | 9 | 8 | - | - | 11 | - | 14 | - | - | - | - | - |
금산군 | 47 | 13 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - |
부여군 | 57 | 11 | 17 | - | - | 13 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
서천군 | 34 | 8 | 6 | 4 | - | 14 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - |
청양군 | 36 | - | 5 | 2 | - | 14 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - |
홍성군 | 71 | - | 29 | 17 | - | 16 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
예산군 | 86 | 23 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
태안군 | 28 | - | 13 | - | - | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
※자료출처 : 전자바우처 통계분석시스템(2020. 12. 31. 기준)
최종 수정일 : 2021-04-02