구 분 | 2022년 말 | 2023년 1분기 인구수(외국인 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 여 별 | 국 적 별 | ||||
남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||
합계 | 2,194,196 | 2,198,487 | 1,132,675 | 1,065,812 | 2,124,650 | 73,837 |
천안시 | 677,789 | 678,875 | 348,862 | 330,013 | 657,816 | 21,059 |
동남구 | 264,152 | 266,378 | 135,655 | 130,723 | 257,408 | 8,970 |
서북구 | 413,637 | 412,497 | 213,207 | 199,290 | 400,408 | 12,089 |
공주시 | 104,724 | 104,799 | 52,459 | 52,340 | 102,697 | 2,102 |
보령시 | 100,389 | 100,061 | 51,715 | 48,346 | 96,756 | 3,305 |
아산시 | 352,571 | 355,613 | 186,878 | 168,735 | 336,690 | 18,923 |
서산시 | 180,811 | 180,696 | 94,562 | 86,134 | 176,150 | 4,546 |
논산시 | 117,143 | 116,604 | 58,379 | 58,225 | 111,914 | 4,690 |
계룡시 | 44,668 | 45,116 | 22,444 | 22,672 | 44,918 | 198 |
당진시 | 174,079 | 174,739 | 93,869 | 80,870 | 168,673 | 6,066 |
금산군 | 52,499 | 52,757 | 26,711 | 26,046 | 50,318 | 2,439 |
부여군 | 63,717 | 63,403 | 31,621 | 31,782 | 61,956 | 1,447 |
서천군 | 51,399 | 51,186 | 25,717 | 25,469 | 49,732 | 1,454 |
청양군 | 30,991 | 31,026 | 15,901 | 15,125 | 30,280 | 746 |
홍성군 | 100,836 | 100,242 | 50,467 | 49,775 | 97,288 | 2,954 |
예산군 | 79,571 | 80,699 | 40,944 | 39,755 | 78,451 | 2,248 |
태안군 | 63,009 | 62,671 | 32,146 | 30,525 | 61,011 | 1,660 |
구분 | 인구수(명) | 점유율(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 124,492 | 100 | |
한국국적 미 취득자 | 소계 | 98,612 | 79.2 |
외국인 근로자 | 28,266 | 22.7 | |
결혼 이민자 | 7,310 | 5.9 | |
유학생 | 32,205 | 25.9 | |
외국국적동포 | 9,129 | 7.3 | |
기타 외국인 | 21,702 | 17.4 | |
한국국적을 취득한 자 | 9,801 | 7.9 | |
외국인 주민자녀 (국내출생) |
16,079 | 12.9 |
합계 | 결혼이민자 (국적미취득자) |
국적 취득자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 |
17,978 | 2,362 | 15,616 | 9,032 | 1,166 | 7,866 | 8,946 | 1,196 | 7,750 |
※ 다문화가족지원법 개정에 따라 2012년부터 기타사유 국적취득자(인지·귀화)도 다문화가족에 포함
※집단시설에 거주하고 있는 다문화 대상자 포함
최종 수정일 : 2022-03-10