구분 | 계 | 영· 유아 (만6세 미만) |
어린이 (만3~12세) |
아동 (만18세 미만) |
소년 (만19세 미만) |
청소년 (만9~24세 이하) |
---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 1,275,370 | 88,172 | 170,582 | 327,720 | 347,814 | 341,082 |
천안시 | 448,037 | 32,684 | 59,872 | 114,293 | 121,018 | 120,170 |
공주시 | 47,610 | 2,772 | 5,784 | 11,711 | 12,609 | 14,734 |
보령시 | 48,406 | 3,016 | 6,168 | 12,266 | 13,119 | 13,838 |
아산시 | 231,396 | 16,815 | 33,094 | 60,784 | 63,970 | 56,732 |
서산시 | 110,626 | 8,034 | 15,094 | 28,775 | 30,498 | 28,225 |
논산시 | 57,114 | 3,641 | 7,202 | 14,480 | 15,511 | 16,280 |
계룡시 | 33,860 | 1,830 | 4,226 | 8,756 | 9,442 | 9,604 |
당진시 | 105,698 | 7,984 | 15,232 | 27,893 | 29,304 | 25,284 |
금산군 | 22,558 | 1,204 | 2,688 | 5,782 | 6,216 | 6,668 |
부여군 | 25,324 | 1,326 | 3,056 | 6,268 | 6,794 | 7,880 |
서천군 | 19,192 | 1,102 | 2,337 | 4,817 | 5,208 | 5,727 |
청양군 | 11,077 | 614 | 1,296 | 2,664 | 2,880 | 3,624 |
홍성군 | 58,388 | 3,950 | 7,739 | 15,120 | 16,072 | 15,508 |
예산군 | 31,107 | 1,706 | 3,713 | 7,776 | 8,376 | 9,536 |
태안군 | 24,978 | 1,494 | 3,082 | 6,334 | 6,798 | 7,270 |
구분 | 계 | 아동양육시설 | 자립생활관 | 아동공동 생활가정 | 학대피해 아동쉼터 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 41 | 13 | 1 | 24 | 3 | |
천안시 | 13 | 3 | 9 | 1 | ||
공주시 | 0 | |||||
보령시 | 2 | 2 | ||||
아산시 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
서산시 | 2 | 2 | ||||
논산시 | 3 | 3 | ||||
계룡시 | 0 | |||||
당진시 | 2 | 2 | ||||
금산군 | 2 | 1 | 1 | |||
부여군 | 2 | 1 | 1 | |||
서천군 | 0 | |||||
청양군 | 0 | |||||
홍성군 | 1 | 1 | ||||
예산군 | 2 | 1 | 1 | |||
태안군 | 3 | 3 |
구분 | 센터수 | 정원 | 현원 | 종사자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 237 | 7,016 | 6,390 | 645 | |
천안시 | 63 | 1,783 | 1,648 | 161 | |
공주시 | 9 | 221 | 202 | 21 | |
보령시 | 10 | 272 | 241 | 15 | |
아산시 | 38 | 1,266 | 1,116 | 93 | |
서산시 | 14 | 464 | 432 | 35 | |
논산시 | 22 | 682 | 631 | 82 | |
계룡시 | 3 | 87 | 78 | 6 | |
당진시 | 10 | 263 | 251 | 22 | |
금산군 | 16 | 455 | 369 | 45 | |
부여군 | 7 | 196 | 185 | 17 | |
서천군 | 12 | 392 | 375 | 31 | |
청양군 | 3 | 77 | 41 | 5 | |
홍성군 | 11 | 321 | 314 | 25 | |
예산군 | 11 | 345 | 326 | 37 | |
태안군 | 8 | 192 | 181 | 50 |
최종 수정일 : 2022-02-16