2023.01월 기준
구 분 | 과정명 | 기당인원 | 횟수 | 교육기간 | 교육일수 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계(62과정) | 191 | ||||||
국·도정 핵심 교육 |
소계(8과정) | 16 | |||||
투자유치 활성화와 일자리 | 20 | 2 | 03.09. ~ 03.10.(2일) | 2일 | 교육운영과 (인재개발팀) |
041-635-6560 | |
11.27. ~ 11.28.(2일) | 2일 | ||||||
4차산업과 미래먹거리 | 20 | 2 | 05.11. ~ 05.12.(2일) | 2일 | |||
10.10. ~ 10.11.(2일) | 2일 | ||||||
안전하고 행복한 충남만들기 | 20 | 2 | 04.27. ~ 04.28.(2일) | 2일 | |||
09.11. ~ 09.12.(2일) | 2일 | ||||||
탄소중립경제와 기후위기 | 20 | 2 | 06.15. ~ 06.16.(2일) | 2일 | |||
09.25. ~ 09.26.(2일) | 2일 | ||||||
데이터를 기반한 디지털 지방정부 | 20 | 2 | 03.27. ~ 03.28.(2일) | 2일 | |||
11.02 ~ 11.03.(2일) | 2일 | ||||||
스마트 농어업 미래성장 | 20 | 2 | 05.25. ~ 05.26.(2일) | 2일 | |||
11.13. ~ 11.14.(2일) | 2일 | ||||||
규제혁신과 적극행정 | 20 | 2 | 06.08. ~ 06.09.(2일) | 2일 | |||
10.19. ~ 10.20.(2일) | 2일 | ||||||
양성평등실천 | 20 | 2 | 04.13. ~ 04.14.(2일) | 2일 | |||
10.26. ~ 10.27.(2일) | 2일 | ||||||
기본 교육 | 소계(3과정) | 12 | |||||
신규 임용 | 1.2기 | 6 | 02.20. ~ 03.10.(3주) | 3주 | 교육운영과 (미래교육팀) |
041-635-6576 | |
150명 | 06.19. ~ 07.07.(3주) | 3주 | |||||
3~6기 | 09.04. ~ 09.22.(3주) | 3주 | |||||
200명 | 10.02. ~ 10.20(3주) | 3주 | |||||
10.23. ~ 11.10.(3주) | 3주 | ||||||
11.13. ~ 12.01.(3주) | 3주 | ||||||
신임공무원 보수과정 | 30 | 5 | 04.10. ~ 04.12.(3일) | 3일 | |||
05.01. ~ 05.03.(3일) | 3일 | ||||||
05.15. ~ 05.17.(3일) | 3일 | ||||||
06.12. ~ 06.14.(3일) | 3일 | ||||||
07.17. ~ 07.19.(3일) | 3일 | ||||||
임기제 및 시간제 실무교육 | 30 | 1 | 04.20. ~ 04.22.(3일) | 3일 | |||
장기교육 | 소계(1과정) | 1 | |||||
정예공무원양성 | 90 | 1 | 02.06. ~ 11.24.(42주) | 42주 | 교육운영과 (역량교육평가팀) |
041-635-6541 | |
역량교육 | 소계(7과정) | 34 | |||||
도 5급 역량강화 | 12 | 4 | 03.13. ~ 03.17.(5일) | 5일 | 교육운영과 (역량교육평가팀) |
041-635-6545 | |
08.28. ~ 09.01(5일) | 5일 | ||||||
도 6급 역량강화 | 18 | 5 | 03.07. ~ 03.09.(3일) | 3일 | |||
05.10. ~ 05.12.(3일) | 3일 | ||||||
06.21. ~ 06.23.(3일) | 3일 | ||||||
07.12. ~ 07.14.(3일) | 3일 | ||||||
10.23. ~ 10.25.(3일) | 3일 | ||||||
도 7급 역량강화 | 18 | 5 | 02.20. ~ 02.22.(3일) | 3일 | |||
04.03. ~ 04.05.(3일) | 3일 | ||||||
05.24. ~ 05.26.(3일) | 3일 | ||||||
09.04. ~ 09.06.(3일) | 3일 | ||||||
10.30. ~ 11.01.(3일) | 3일 | ||||||
시군 6급 역량강화 | 14 | 7 | 04.26. ~ 04.28.(3일) | 3일 | |||
05.01. ~ 05.03.(3일) | 3일 | ||||||
05.29. ~ 05.31.(3일) | 3일 | ||||||
06.07. ~ 06.09.(3일) | 3일 | ||||||
07.03. ~ 07.05.(3일) | 3일 | ||||||
09.13. ~ 09.15.(3일) | 3일 | ||||||
11.15. ~ 11.17.(3일) | 3일 | ||||||
시군 7급 역량강화 | 14 | 7 | 04.19. ~ 04.21.(3일) | 3일 | |||
05.17. ~ 05.19.(3일) | 3일 | ||||||
06.14. ~ 06.16.(3일) | 3일 | ||||||
07.19. ~ 07.21.(3일) | 3일 | ||||||
09.20. ~ 09.22.(3일) | 3일 | ||||||
11.08. ~ 11.10.(3일) | 3일 | ||||||
11.22. ~ 11.24.(3일) | 3일 | ||||||
세종 6급 역량강화 | 14 | 4 | 03.20. ~ 03.22.(3일) | 3일 | |||
03.27. ~ 03.29.(3일) | 3일 | ||||||
10.04. ~ 10.06.(3일) | 3일 | ||||||
10.11. ~ 10.13.(3일) | 3일 | ||||||
전문교육 | 소계(20과정) | 31 | |||||
직무공통(10과정) | 19 | ||||||
통합적 사고 및 기획력 향상 | 20 | 2 | 04.17. ~ 04.19.(3일) | 3일 | 교육운영과 (미래교육팀) |
041-635-6542 | |
09.25. ~ 09.27.(3일) | 3일 | ||||||
사례로 배우는 예산·회계실무 | 30 | 3 | 03.27. ~ 03.29.(3일) | 3일 | |||
09.13. ~ 09.15.(3일) | 3일 | ||||||
11.20. ~ 11.22.(3일) | 3일 | ||||||
현업에 바로 쓰는 PPT | 30 | 2 | 03.20. ~ 03.22.(3일) | 3일 | |||
09.18. ~ 09.20.(3일) | 3일 | ||||||
현업에 바로 쓰는 엑셀 | 30 | 2 | 03.06. ~ 03.08.(3일) | 3일 | |||
09.04. ~ 09.06.(3일) | 3일 | ||||||
현업에 바로 쓰는 보고서 작성 | 30 | 3 | 04.03. ~ 04.05.(3일) | 3일 | |||
07.03. ~ 07.05.(3일) | 3일 | ||||||
11.15. ~ 11.17.(3일) | 3일 | ||||||
쉽고 재미있는 홍보전략 | 30 | 1 | 04.10. ~ 04.11(2일) | 2일 | |||
스피치와 이미지메이킹 | 20 | 2 | 04.24. ~ 04.26.(3일) | 3일 | |||
10.16. ~ 10.18.(3일) | 3일 | ||||||
중간관리자를 위한 리더십 | 30 | 1 | 05.08. ~ 05.10.(3일) | 3일 | |||
현업에 바로 쓰는 통계 | 30 | 1 | 06.08. ~ 06.09.(2일) | 2일 | |||
공직자 생명지킴이 양성 | 20 | 2 | 05.15. ~ 05.16.(2일) | 2일 | |||
07.20. ~ 07.21.(2일) | 2일 | ||||||
직무전문(10과정) | 12 | ||||||
재난안전 역량강화 | 20 | 1 | 05.22. ~ 05.24.(3일) | 3일 | 교육운영과 (미래교육팀) |
041-635-6542 | |
특별사법경찰실무 | 20 | 1 | 05.31. ~ 06.02.(3일) | 3일 | |||
인적자원개발 교육담당자 | 20 | 1 | 02.27.(1일) | 1일 | |||
교수요원 역량 향상 | 15 | 1 | 02.23. ~ 02.24.(2일) | 2일 | |||
공사관리 실무 | 20 | 2 | 05.01. ~ 05.03.(3일) | 3일 | |||
06.28. ~ 06.30.(3일) | 3일 | ||||||
건축행정 실무 | 20 | 2 | 06.12. ~ 06.14.(3일) | 3일 | |||
10.30. ~ 11.01.(3일) | 3일 | ||||||
감사업무 실무 | 30 | 1 | 06.19. ~ 06.20.(2일) | 2일 | |||
다문화시대와 지역사회 | 20 | 1 | 04.06. ~ 04.07.(2일) | 2일 | |||
면접 전문가 양성 | 20 | 1 | 07.10. ~ 07.12.(3일) | 3일 | |||
의회 운영업무 실무 | 20 | 1 | 10.04. ~ 10.06.(3일) | 3일 | |||
창의교육 | 소계(17과정) | 30 | |||||
인문소양(8) | 16 | ||||||
행복한 일과 삶 | 20 | 2 | 03.06. ~ 03.08.(3일) | 3일 | 교육운영과 (인재개발팀) |
041-635-6533 | |
10.23. ~ 10.25.(3일) | 3일 | ||||||
유네스코 백제역사문화 탐방 | 20 | 2 | 03.23. ~ 03.24.(2일) | 2일 | |||
09.07. ~ 09.08.(2일) | 2일 | ||||||
행복한 가정을 위한 부모교육 | 20 | 2 | 03.30. ~ 03.31.(2일) | 2일 | |||
09.26. ~ 09.27.(2일) | 2일 | ||||||
충남 관광자원 돋보기 | 20 | 2 | 04.10. ~ 04.11.(2일) | 2일 | |||
09.21. ~ 09.22.(2일) | 2일 | ||||||
테라피를 활용한 스트레스 해소 | 30 | 3 | 04.17. ~ 04.18.(2일) | 2일 | |||
05.18. ~ 05.19.(2일) | 2일 | ||||||
11.23 ~ 11.24.(2일) | 2일 | ||||||
내면을 치유하는 예술 산책 | 20 | 2 | 04.24. ~ 04.25.(2일) | 2일 | |||
11.27. ~ 11.28.(2일) | 2일 | ||||||
서해안 해양관광레포츠 체험 | 20 | 1 | 07.24. ~ 07.25.(2일) | 2일 | |||
창의적 사고능력 향상 | 20 | 2 | 05.08. ~ 05.09.(2일) | 2일 | |||
07.17. ~ 07.18.(2일) | 2일 | ||||||
미래준비(7) | 12 | ||||||
공직자 디지털 역량 강화 | 20 | 2 | 03.27. ~ 03.28.(2일) | 2일 | 교육운영과 (인재개발팀) |
041-635-6533 | |
10.12. ~ 10.13.(2일) | 2일 | ||||||
미리하는 퇴직준비 | 30 | 2 | 04.03. ~ 04.05.(2일) | 2일 | |||
09.25. ~ 09.27.(3일) | 3일 | ||||||
활기찬 미래설계 | 40 | 3 | 05.22. ~ 05.26.(5일) | 5일 | |||
06.12. ~ 06.16.(5일) | 5일 | ||||||
11.06. ~ 11.10.(5일) | 5일 | ||||||
세테크 및 금융상품 바로알기 | 40 | 2 | 07.17. ~ 07.19.(3일) | 3일 | |||
11.27. ~ 11.29.(3일) | 3일 | ||||||
드론의 이해와 체험 | 30 | 1 | 05.01. ~ 05.02.(2일) | 2일 | |||
유튜브 영상제작 따라하기 | 30 | 1 | 05.31. ~ 06.02.(3일) | 3일 | |||
리더쉽&팀워크 | 20 | 1 | 04.20. ~ 04.21.(2일) | 2일 | |||
공공역량(2) | 2 | ||||||
신규 공무직 기본교육 | 30 | 1 | 03.30. ~ 03.31(2일) | 2일 | 교육운영과 (인재개발팀) |
041-635-6533 | |
공무직 역량강화 | 30 | 1 | 05.29.(1일) | 1일 | |||
도민교육 | 소계(6과정) | 67 | |||||
이 통장 역량강화 | 30 | 26 | ※지역별 단체별 수요조사 후 결정 | 도민교육운영과 (도민교육팀) |
041-635-6553 | ||
신임 이통장 역량강화 | 100 | 1 | |||||
주민자치 역량강화 | 30 | 30 | |||||
주민자치 리더 역량강화 | 30 | 2 | |||||
보조금 집행 실무 | 30 | 4 | |||||
공공기관 역량강화 | 30 | 4 |
최종 수정일 : 2023-02-14