사유 | 단위 | 교육기간별 감점 기준 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1주 이하 과정 |
4주 이하 과정 |
4주 초과 과정 |
||||
2급 | 허가 없는 결석 | 일 당 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | |
허가 없는 지각, 지참 | 회 당 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||
허가 없는 결강, 외출, 조퇴 | 시간당 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||
허가 없는 외박 | 1야당 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | ||
등록 지연 | 입교식 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | ||
학습 태도 불량 | 회당 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
허위보고 및 기만 | 〃 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
관물 파손 및 훼손 | 〃 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
공무원 품위 손상 | 〃 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
3급 | 허가 받은 결석 | 일당 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | |
허가 받은 지각, 지참 | 회당 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | ||
허가 받은 결강, 외출, 조퇴 | 시간당 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1일 최대 0.5점 |
|
허가 받은 외박 | 1야당 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
각종 보고서 제출 지연 | 회당 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
복장 불량 및 표식물 불착용 | 〃 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||
기타 경미한 사항 위반 | 〃 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
최종 수정일 : 2022-03-17