• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2984개, 현재10/전체299페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2894 일반회계 종합건설사업소 공주지소 도로 유지보수 보조 8,120,928,310 1,768,437,271 752,491,039 6,491,403,000 1,629,525,310 0 0 7,642,860,370 478,067,940 교통및물류
2893 일반회계 종합건설사업소 공주지소 인력운영비(종합건설사업소 공주지소) 자체 3,375,461,000 0 3,375,461,000 3,375,461,000 0 0 0 3,323,464,740 51,996,260 기타
2892 일반회계 종합건설사업소 홍성지소 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소) 자체 3,928,196,000 0 3,928,196,000 3,928,196,000 0 0 0 3,884,683,340 43,512,660 기타
2891 일반회계 종합건설사업소 홍성지소 기본경비(종합건설사업소 홍성지소) 자체 161,845,000 0 161,845,000 161,845,000 0 0 0 149,851,670 11,993,330 기타
2890 일반회계 소방행정과 인력운영경비(소방행정과) 자체 29,384,488,000 0 29,384,488,000 29,384,488,000 0 0 0 29,331,522,130 52,965,870 기타
2889 일반회계 소방행정과 기본경비(소방행정과) 자체 229,491,000 0 229,491,000 245,801,000 0 -16,310,000 0 229,491,000 0 기타
2888 일반회계 종합건설사업소 공주지소 기본경비(종합건설사업소 공주지소) 자체 200,020,000 0 200,020,000 200,020,000 0 0 0 198,383,060 1,636,940 기타
2887 일반회계 축산기술연구소 기본경비(축산기술연구소) 자체 116,533,000 0 116,533,000 116,533,000 0 0 0 114,069,190 2,463,810 기타
2886 일반회계 종자관리소 기본경비(종자관리소) 자체 222,640,000 0 222,640,000 222,640,000 0 0 0 222,173,210 466,790 기타
2885 일반회계 수산자원연구소 인력운영비(수산자원연구소) 자체 1,593,833,000 0 1,593,833,000 1,593,833,000 0 0 0 1,479,251,760 114,581,240 기타
출력 게시물 수 설정영역